Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
3893 OLE OpenLeverage | 3893 AGRI Agridex |
3898 STBU Stobox | 3901 WAM Wam |
3903 CAD Caduceus Protocol | 3907 CHO Choise |
3916 CORL Coral Finance | 3921 CARAT Alaska Gold Rush |
3925 NUX Peanut | 3929 KT KingdomX |
3931 U2U U2U Network | 3933 DXGM DexGame |
3943 MUSE Muse | 3945 MAX Mastercard xStock |
3973 MMPRO Market Making Pro | 3974 AZUR Azuro |
3976 WBAI WhiteBridge Network | 3985 FRONTIERS Dark Frontiers |
3992 ZSC Zeusshield | 4005 BYN NBX |
4012 JENSOL JenSOL | 4030 LNDX LandX Finance |
4033 RCADE RCADE Network | 4034 AVC AlterVerse |
4049 ELX Elixir | 4062 PVU PlantVsUndead |
4097 ZIX COINZIX | 4104 HAHA Hasaki |
4105 STORM Storm Trade | 4107 BUBBLE Imaginary Ones |
4118 GAIN Griffin AI | 4141 FLY Fly.trade |
4145 DON Salamanca | 4157 DHV DeHive |
4159 PLANET PLANET | 4180 EGG Goose Finance |
4184 NBOT NBOT | 4190 MAK MetaCene |
4191 FOREX handle.fi | 4205 PZP PlayZap Games |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.