Moedas em alta
Sem dados
Ganhadores
Sem dados
Perdedores
Sem dados
Último preço XAUUSD
-1,75%5 136,24
Nome | Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Intervalo de preços em 24 horas | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices | 211,66€179,51 | +0,07% | 211,66+0,07% | €165,31€185,53 | ||
![]() RIOT Riot Platforms | 16,56€14,04 | +0,06% | 16,56+0,06% | €12,85€14,04 | ||
![]() IBM IBM | 236,09€200,23 | +0,05% | 236,09+0,05% | €189,42€219,59 | ||
![]() CRM Salesforce | 187,93€159,38 | +0,05% | 187,93+0,05% | €148,53€160,38 | ||
![]() ZM Comunicações por zoom | 90,28€76,57 | +0,04% | 90,28+0,04% | €70,36€77,42 | ||
ARM Arm Holdings | 129,77€110,06 | +0,04% | 129,77+0,04% | €103,42€110,28 | ||
![]() TSM Taiwan Semiconductor | 386,29€327,61 | +0,04% | 386,29+0,04% | €303,76€327,62 | ||
![]() F Ford Motor | 14,21€12,05 | +0,04% | 14,21+0,04% | €11,53€12,07 | ||
![]() XPEV XPeng | 18,14€15,38 | +0,03% | 18,14+0,03% | €14,71€15,38 | ||
![]() INTC Intel | 45,04€38,20 | +0,03% | 45,04+0,03% | €36,70€38,27 | ||
![]() HD Home Depot | 388,83€329,77 | +0,03% | 388,83+0,03% | €314,65€330,56 | ||
![]() ORCL Oracle | 145,72€123,59 | +0,03% | 145,72+0,03% | €117,85€134,10 | ||
DFDV DeFi Development Corp. | 3,65€3,10 | +0,03% | 3,65+0,03% | €2,97€3,27 | ||
CRWD CrowdStrike | 359,72€305,08 | +0,03% | 359,72+0,03% | €292,60€332,10 | ||
![]() SNOW Snowflake | 161,45€136,93 | +0,02% | 161,45+0,02% | €132,44€154,19 | ||
BTGO BitGo Holdings | 9,75€8,27 | +0,02% | 9,75+0,02% | €7,93€8,99 | ||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 49,61€42,07 | +0,02% | 49,61+0,02% | €40,53€42,43 | ||
![]() DIS Disney | 106,67€90,47 | +0,02% | 106,67+0,02% | €87,46€90,57 | ||
RDDT Reddit | 145,54€123,43 | +0,02% | 145,54+0,02% | €119,16€127,36 | ||
![]() AAPL Apple | 273,03€231,56 | +0,02% | 273,03+0,02% | €222,63€232,44 |












