暗号資産相場が乱高下する中、短期的や長期的、大きな方向性やどこまで相場が動くのか、誰もが気になるところです。

時価総額順に並べ替え
590 POWR PowerLedger | 592 SLVON iShares Silver Trust Ondo Tokenized |
593 WKC Wiki Cat | 594 IO io.net |
596 AT APRO Token | 597 ACH Alchemy Pay |
598 COTI Coti | 599 HIVE Hive |
601 CHEX Chintai | 601 B2 BSquared Network |
602 DEP DEAPCOIN | 604 AVNT Avantis |
605 BNT Bancor | 606 OPEN Openledger |
607 TRIBE Tribe | 608 SPYON SPDR S&P 500 ETF Ondo Tokenized |
609 MGO Mango Network | 610 BREV Brevis |
612 MANTA Manta Network | 613 ACX Across Protocol |
615 OMI ECOMI | 616 BTR Bitlayer |
618 ETHW EthereumPoW | 621 MOB MobileCoin |
622 LQTY Liquity | 624 BOME BOOK OF MEME |
625 CARV CARV | 628 BABY Babylon |
629 C98 Coin98 | 630 SMART SMART |
631 TX TX | 631 HUMA Huma Finance |
633 SOMI Somnia | 634 SPELL Spell Token |
636 XPIN XPIN Network | 637 LSK Lisk |
638 WAXP WAX | 640 NEIRO First Neiro on Ethereum |
642 APR aPriori | 643 IQ IQ |
過去のデータトレンドを自動的に識別するアルゴリズムにより、この価格予想は、個々のトークンのベンチマークとしてビットコイン、イーサリアム、S&P500との関係を推定し、現在の市況に基づいて随時調整されます。このような高度な機械学習により、この予想は、投資アドバイスとして受け取るべきではありませんが、ユーザーが将来の暗号資産市場を測定するために使用することができます。