Avec la volatilité du marché des cryptomonnaies, tout le monde est curieux de savoir quelle est la tendance et jusqu'où ira le marché à court et à long terme.

Trier par market cap
3823 XCV XCarnival | 3842 CORL Coral Finance |
3847 TRR TerranCoin | 3851 SIN Sinverse |
3856 REVU Revuto | 3858 3KDS 3KDS |
3867 SCT SuperCells Token | 3875 STB Stabble |
3877 OLE OpenLeverage | 3879 AARK Aark |
3880 SBETON SharpLink Gaming Ondo Tokenized | 3891 MIRROR Black Mirror |
3892 LAIR Lair Finance | 3908 INFRA Bware |
3909 WLTH WLTH | 3911 ASTRA Astra Protocol |
3913 MAX Mastercard xStock | 3915 STBU Stobox |
3928 WSB WALL STREET BABY | 3933 ZSC Zeusshield |
3937 ABTX Abbott xStock | 3939 FRONTIERS Dark Frontiers |
3942 SENSO Sensorium | 3945 SCCP S.C. Corinthians Fan Token |
3952 MASA Masa Network | 3955 HDRO Hydro Protocol |
3973 ITHACA Ithaca Protocol | 3974 MART ArtMeta |
3997 BICITY BiCity | 4005 AVC AlterVerse |
4017 LNDX LandX Finance | 4030 MMPRO Market Making Pro |
4032 DON Salamanca | 4038 VC VinuChain |
4056 CHER Cherry Token | 4073 BEFI BeFi Labs |
4086 RECT ReflectionAI | 4088 TXT Taxa Network |
4100 TOKO Tokoin | 4103 MUSE Muse |
À l'aide d'un algorithme automatisé qui identifie les tendances à partir de données historiques, cette prédiction de prix estime la relation avec le Bitcoin, Ethereum et le S&P500 comme références aux jetons individuels, et est ajustée de temps à autre en fonction des conditions actuelles du marché. Avec un algorithme aussi avancé, cette prédiction aide les utilisateurs à estimer le potentiel futur du marché des cryptos, cependant cette prédiction ne doit pas être interprétée comme un conseil financier.