OSB GROUP PLC - 自有股份交易

这是付费新闻稿。如有任何疑问,请直接联系新闻稿发布商。

OSB集团有限公司 - 自身股份回购

OSB集团有限公司

星期二,2026年2月24日,格林威治标准时间下午4:00 阅读时间19分钟

文章内容:

OSB.L

-2.22%

CBOE

+0.50%

OSB集团有限公司

OSB集团有限公司                                        
ISIN:GB00BLDRH360
2026年2月24日

LEI编号:213800ZBKL9BHSL2K459

OSB集团有限公司(“公司”)
自身股份回购

公司宣布,2026年2月23日,公司在伦敦证券交易所、CBOE BXE 和 CBOE CXE 通过公司经纪商花旗环球市场有限公司购买了总计90,744股面值0.01英镑的普通股(“普通股”),具体如下。此次回购的普通股将被注销。

| | 伦敦证券交易所 | CBOE BXE | CBOE CXE | | 购买普通股数量 | 90,744 | - | - | | 最高支付价格(每股) | 610.00便士 | - | - | | 最低支付价格(每股) | 592.00便士 | - | - | | 加权平均成交价格(每股) | 602.26便士 | - | - |

此次购买是公司于2025年3月13日宣布的股份回购计划的一部分。

在上述购买结算并注销后,公司的已发行普通股总数将为353,094,555股。

公司不持有任何库存股。因此,公司总投票权为353,094,555股。

根据欧盟第596/2014号条例第5(1)(b)条(已纳入英国法律并根据2018年欧洲联盟(退出)法案实施),由花旗环球市场有限公司代表公司进行的股份回购计划中各个交易的详细细节如下。

本公告不构成,也不应被视为任何司法管辖区内证券的要约或任何招揽要约。

购买明细——单个交易

发行人名称 OSB集团有限公司
LEI 213800ZBKL9BHSL2K459
ISIN GB00BLDRH360
中介机构名称 花旗环球市场有限公司
中介机构代码 SBILGB2L
时区 GMT+1
货币 英镑(GBP)
交易日期 交易时间 货币 成交量 价格 交易场所 交易编号
2026-02-23 16:24:58 便士 12 593.50 伦敦 xHaMJknuFhA
2026-02-23 16:24:56 便士 172 593.50 伦敦 xHaMJknuFhK
2026-02-23 16:24:47 便士 513 593.50 伦敦 xHaMJknuFgB
2026-02-23 16:22:04 便士 42 592.50 伦敦 xHaMJknuF1N
2026-02-23 16:22:04 便士 325 592.50 伦敦 xHaMJknuF1P
2026-02-23 16:21:46 便士 246 592.50 伦敦 xHaMJknuF02
2026-02-23 16:21:03 便士 104 593.00 伦敦 xHaMJknuF2D
2026-02-23 16:21:03 便士 209 593.00 伦敦 xHaMJknuF2F
2026-02-23 16:20:36 便士 716 593.50 伦敦 xHaMJknuFCU
2026-02-23 16:18:31 便士 211 592.00 伦敦 xHaMJknuFIR
2026-02-23 16:18:31 便士 406 592.50 伦敦 xHaMJknuFIS
2026-02-23 16:17:56 便士 353 593.00 伦敦 xHaMJknuFPd
2026-02-23 16:17:56 便士 476 593.00 伦敦 xHaMJknuFPf
2026-02-23 16:16:03 便士 124 593.00 伦敦 xHaMJknuCak
2026-02-23 16:16:03 便士 127 593.00 伦敦 xHaMJknuCam
2026-02-23 16:15:32 便士 73 593.50 伦敦 xHaMJknuCXa
2026-02-23 16:15:32 便士 205 593.50 伦敦 xHaMJknuCXc
2026-02-23 16:15:06 便士 769 594.00 伦敦 xHaMJknuCXE
2026-02-23 16:14:42 便士 345 594.00 伦敦 xHaMJknuCWI
2026-02-23 16:11:55 便士 478 594.50 伦敦 xHaMJknuCkS
2026-02-23 16:11:55 便士 816 595.00 伦敦 xHaMJknuCkU
2026-02-23 16:09:10 便士 375 595.50 伦敦 xHaMJknuCsT
2026-02-23 16:08:58 便士 985 596.00 伦敦 xHaMJknuCni
2026-02-23 16:08:48 便士 83 596.00 伦敦 xHaMJknuCnU
2026-02-23 16:06:20 便士 773 595.00 伦敦 xHaMJknuC$i
2026-02-23 16:04:09 便士 362 595.50 伦敦 xHaMJknuC5N
2026-02-23 16:04:09 便士 347 595.50 伦敦 xHaMJknuC5P
2026-02-23 16:04:08 便士 1,340 596.00 伦敦 xHaMJknuC5R
2026-02-23 16:04:08 便士 302 597.00 伦敦 xHaMJknuC4Z
2026-02-23 16:04:08 便士 1,094 596.50 伦敦 xHaMJknuC4g
2026-02-23 16:04:08 便士 479 596.00 伦敦 xHaMJknuC4e
2026-02-23 15:59:15 便士 1,072 597.00 伦敦 xHaMJknuCL8
2026-02-23 15:55:03 便士 247 597.50 伦敦 xHaMJknuDcJ
2026-02-23 15:55:01 便士 71 597.50 伦敦 xHaMJknuDcL
2026-02-23 15:55:01 便士 1,015 597.50 伦敦 xHaMJknuDcQ
2026-02-23 15:54:13 便士 3 597.50 伦敦 xHaMJknuDZd
2026-02-23 15:47:08 便士 255 597.50 伦敦 xHaMJknuD@c
2026-02-23 15:47:08 便士 153 597.50 伦敦 xHaMJknuD@e
2026-02-23 15:46:16 便士 277 598.00 伦敦 xHaMJknuDu5
2026-02-23 15:45:37 便士 93 598.00 伦敦 xHaMJknuDw$
2026-02-23 15:45:37 便士 245 598.00 伦敦 xHaMJknuDwz
2026-02-23 15:44:10 便士 461 598.00 伦敦 xHaMJknuD1g
2026-02-23 15:44:07 便士 208 598.00 伦敦 xHaMJknuD13
2026-02-23 15:43:22 便士 917 598.00 伦敦 xHaMJknuD3Y
2026-02-23 15:43:12 便士 306 598.00 伦敦 xHaMJknuD3O
2026-02-23 15:42:14 便士 69 598.00 伦敦 xHaMJknuDDM
2026-02-23 15:42:14 便士 322 598.00 伦敦 xHaMJknuDDQ
2026-02-23 15:41:29 便士 129 598.00 伦敦 xHaMJknuDEd
2026-02-23 15:40:54 便士 74 598.00 伦敦 xHaMJknuD9R
2026-02-23 15:39:12 便士 100 598.00 伦敦 xHaMJknuDKg
2026-02-23 15:35:38 便士 533 598.00 伦敦 xHaMJknuDRQ
2026-02-23 15:35:04 便士 831 598.00 伦敦 xHaMJknuAb@
2026-02-23 15:35:04 便士 53 598.00 伦敦 xHaMJknuAb0
2026-02-23 15:32:29 便士 1,193 598.50 伦敦 xHaMJknuAY1
2026-02-23 15:32:04 便士 111 599.00 伦敦 xHaMJknuAi3
2026-02-23 15:32:04 便士 281 599.00 伦敦 xHaMJknuAi5
2026-02-23 15:32:04 便士 572 599.00 伦敦 xHaMJknuAi7
2026-02-23 15:32:04 便士 18 598.50 伦敦 xHaMJknuAiA
2026-02-23 15:28:29 便士 1,011 598.00 伦敦 xHaMJknuAyu
2026-02-23 15:28:28 便士 47 598.00 伦敦 xHaMJknuAy$
2026-02-23 15:26:54 便士 196 598.50 伦敦 xHaMJknuA2x
2026-02-23 15:22:22 便士 2 598.00 伦敦 xHaMJknuBrK
2026-02-23 15:22:22 便士 1,013 598.00 伦敦 xHaMJknuBrM
2026-02-23 15:19:08 便士 76 597.00 伦敦 xHaMJknuBHU
2026-02-23 15:18:34 便士 690 596.50 伦敦 xHaMJknuBQu
2026-02-23 15:18:34 便士 292 596.50 伦敦 xHaMJknuBQw
2026-02-23 15:18:34 便士 808 597.00 伦敦 xHaMJknuBQ3
2026-02-23 15:10:30 便士 177 597.00 伦敦 xHaMJknu9$V
2026-02-23 15:10:15 便士 213 597.00 伦敦 xHaMJknu9v9
2026-02-23 15:10:13 便士 299 597.50 伦敦 xHaMJknu9uc
2026-02-23 15:10:13 便士 650 598.00 伦敦 xHaMJknu9ue
2026-02-23 15:06:26 便士 248 598.00 伦敦 xHaMJknvsbP
2026-02-23 15:06:25 便士 312 598.50 伦敦 xHaMJknvsaY
2026-02-23 15:05:00 便士 92 598.50 伦敦 xHaMJknvslE
2026-02-23 15:04:59 便士 86 598.50 伦敦 xHaMJknvslG
2026-02-23 15:04:59 便士 257 599.00 伦敦 xHaMJknvslL
2026-02-23 15:04:03 便士 320 599.50 伦敦 xHaMJknvsgM
2026-02-23 15:02:58 便士 319 599.50 伦敦 xHaMJknvspk
2026-02-23 15:02:57 便士 776 600.00 伦敦 xHaMJknvsp2
2026-02-23 15:02:47 便士 908 600.50 伦敦 xHaMJknvso0
2026-02-23 15:01:28 便士 296 601.00 伦敦 xHaMJknvs4R
2026-02-23 15:01:19 便士 371 601.00 伦敦 xHaMJknvs1i
2026-02-23 15:01:19 便士 793 601.00 伦敦 xHaMJknvs1k
2026-02-23 14:55:30 便士 231 601.00 伦敦 xHaMJknvtt5
2026-02-23 14:54:13 便士 283 601.00 伦敦 xHaMJknvtEf
2026-02-23 14:54:11 便士 422 601.50 伦敦 xHaMJknvtEx
2026-02-23 14:54:11 便士 963 602.00 伦敦 xHaMJknvtEy
2026-02-23 14:54:00 便士 375 603.00 伦敦 xHaMJknvt8o
2026-02-23 14:53:01 便士 195 603.00 伦敦 xHaMJknvtGc
2026-02-23 14:52:02 便士 365 603.00 伦敦 xHaMJknvqdq
2026-02-23 14:51:03 便士 173 603.00 伦敦 xHaMJknvqem
2026-02-23 14:45:54 便士 317 602.50 伦敦 xHaMJknvr2$
2026-02-23 14:45:53 便士 426 603.00 伦敦 xHaMJknvr22
2026-02-23 14:45:53 便士 300 603.00 伦敦 xHaMJknvr24
2026-02-23 14:42:31 便士 525 603.50 伦敦 xHaMJknvoxF
2026-02-23 14:40:19 便士 325 603.50 伦敦 xHaMJknvpjl
2026-02-23 14:40:10 便士 78 603.50 伦敦 xHaMJknvplF
2026-02-23 14:40:10 便士 231 603.50 伦敦 xHaMJknvplH
2026-02-23 14:38:25 便士 321 604.00 伦敦 xHaMJknvpEb
2026-02-23 14:38:21 便士 8 604.00 伦敦 xHaMJknvp9o
2026-02-23 14:38:21 便士 4 604.00 伦敦 xHaMJknvp9q
2026-02-23 14:38:21 便士 46 604.00 伦敦 xHaMJknvp9s
2026-02-23 14:36:17 便士 10 604.00 伦敦 xHaMJknvmK6
2026-02-23 14:36:17 便士 320 604.00 伦敦 xHaMJknvmK8
2026-02-23 14:36:15 便士 498 604.50 伦敦 xHaMJknvmNd
2026-02-23 14:36:15 便士 935 605.00 伦敦 xHaMJknvmNh
2026-02-23 14:35:41 便士 294 605.00 伦敦 xHaMJknvncj
2026-02-23 14:35:19 便士 182 605.50 伦敦 xHaMJknvnkX
2026-02-23 14:30:30 便士 270 605.00 伦敦 xHaMJknv@dH
2026-02-23 14:30:30 便士 224 604.50 伦敦 xHaMJknv@dK
2026-02-23 14:30:30 便士 995 605.00 伦敦 xHaMJknv@dM
2026-02-23 14:24:41 便士 358 605.00 伦敦 xHaMJknv@DL
2026-02-23 14:24:04 便士 273 605.50 伦敦 xHaMJknv@9E
2026-02-23 14:22:02 便士 281 605.50 伦敦 xHaMJknv@IN
2026-02-23 14:22:01 便士 577 605.50 伦敦 xHaMJknv@IU
2026-02-23 14:19:45 便士 915 605.50 伦敦 xHaMJknv$bq
2026-02-23 14:19:45 便士 191 606.00 伦敦 xHaMJknv$bz
2026-02-23 14:17:37 便士 33 606.00 伦敦 xHaMJknv$jI
2026-02-23 14:17:37 便士 352 606.00 伦敦 xHaMJknv$jM
2026-02-23 14:14:40 便士 262 606.00 伦敦 xHaMJknv$no
2026-02-23 14:14:40 便士 308 606.00 伦敦 xHaMJknv$nq
2026-02-23 14:12:42 便士 265 606.00 伦敦 xHaMJknv$uo
2026-02-23 14:10:44 便士 381 606.00 伦敦 xHaMJknv$6I
2026-02-23 14:08:46 便士 320 606.00 伦敦 xHaMJknv$Fz
2026-02-23 14:05:49 便士 90 606.00 伦敦 xHaMJknv$HN
2026-02-23 14:05:49 便士 405 606.00 伦敦 xHaMJknv$HP
2026-02-23 14:03:47 便士 174 606.00 伦敦 xHaMJknv$U7
2026-02-23 14:03:47 便士 17 606.00 伦敦 xHaMJknv$UH
2026-02-23 14:03:47 便士 239 606.00 伦敦 xHaMJknv$UJ
2026-02-23 14:03:47 便士 41 606.00 伦敦 xHaMJknv$UL
2026-02-23 14:02:52 便士 50 606.00 伦敦 xHaMJknv$Rw
2026-02-23 14:01:53 便士 1 606.00 伦敦 xHaMJknvydV
2026-02-23 14:01:53 便士 71 606.00 伦敦 xHaMJknvycY
2026-02-23 14:00:54 便士 309 606.00 伦敦 xHaMJknvyjX
2026-02-23 14:00:54 便士 541 606.00 伦敦 xHaMJknvyjj
2026-02-23 13:57:14 便士 473 605.50 伦敦 xHaMJknvypW
2026-02-23 13:55:43 便士 22 606.00 伦敦 xHaMJknvy$7
2026-02-23 13:55:43 便士 133 606.00 伦敦 xHaMJknvy$9
2026-02-23 13:55:43 便士 114 606.00 伦敦 xHaMJknvy$B
2026-02-23 13:55:43 便士 34 606.00 伦敦 xHaMJknvy$D
2026-02-23 13:53:00 便士 256 606.00 伦敦 xHaMJknvy0k
2026-02-23 13:53:00 便士 115 606.00 伦敦 xHaMJknvy0m
2026-02-23 13:52:58 便士 33 606.00 伦敦 xHaMJknvy0z
2026-02-23 13:52:52 便士 210 605.00 伦敦 xHaMJknvy0G
2026-02-23 13:52:52 便士 157 605.00 伦敦 xHaMJknvy0I
2026-02-23 13:52:52 便士 78 605.00 伦敦 xHaMJknvy0K
2026-02-23 13:52:52 便士 7 605.00 伦敦 xHaMJknvy0M
2026-02-23 13:50:42 便士 16 605.00 伦敦 xHaMJknvy8g
2026-02-23 13:50:42 便士 48 605.00 伦敦 xHaMJknvy8i
2026-02-23 13:50:42 便士 31 605.00 伦敦 xHaMJknvy8k
2026-02-23 13:44:43 便士 497 605.50 伦敦 xHaMJknvzWe
2026-02-23 13:37:31 便士 257 606.00 伦敦 xHaMJknvz6n
2026-02-23 13:36:29 便士 834 605.50 伦敦 xHaMJknvzDD
2026-02-23 13:36:29 便士 1,145 606.50 伦敦 xHaMJknvzDU
2026-02-23 13:36:29 便士 300 606.50 伦敦 xHaMJknvzCW
2026-02-23 13:36:29 便士 563 606.50 伦敦 xHaMJknvzCY
2026-02-23 13:36:29 便士 293 606.50 伦敦 xHaMJknvzCj
2026-02-23 13:36:28 便士 288 606.50 伦敦 xHaMJknvzCq
2026-02-23 13:36:28 便士 300 606.50 伦敦 xHaMJknvzCs
2026-02-23 13:36:28 便士 183 606.50 伦敦 xHaMJknvzCu
2026-02-23 13:36:28 便士 131 606.50 伦敦 xHaMJknvzC6
2026-02-23 13:36:28 便士 551 606.50 伦敦 xHaMJknvzC8
2026-02-23 13:34:06 便士 267 606.00 伦敦 xHaMJknvzQW
2026-02-23 13:33:56 便士 527 606.00 伦敦 xHaMJknvzQD
2026-02-23 13:32:39 便士 32 605.50 伦敦 xHaMJknvwYz
2026-02-23 13:24:01 便士 381 604.50 伦敦 xHaMJknvwJ9
2026-02-23 13:23:08 便士 22 604.50 伦敦 xHaMJknvwPn
2026-02-23 13:05:41 便士 17 604.50 伦敦 xHaMJknvxOt
2026-02-23 13:05:41 便士 390 604.50 伦敦 xHaMJknvxOv
2026-02-23 12:51:06 便士 97 604.00 伦敦 xHaMJknvvf9
2026-02-23 12:35:14 便士 336 604.50 伦敦 xHaMJknvdfI
2026-02-23 12:33:47 便士 637 605.00 伦敦 xHaMJknvds5
2026-02-23 12:26:30 便士 446 605.00 伦敦 xHaMJknvdHu
2026-02-23 12:23:33 便士 623 605.50 伦敦 xHaMJknvadv
2026-02-23 12:23:33 便士 117 606.00 伦敦 xHaMJknvad1
2026-02-23 12:23:33 便士 66 606.00 伦敦 xHaMJknvad3
2026-02-23 12:21:39 便士 206 606.00 伦敦 xHaMJknvaev
2026-02-23 12:17:58 便士 500 605.00 伦敦 xHaMJknva0n
2026-02-23 12:14:40 便士 1 605.00 伦敦 xHaMJknvaPE
2026-02-23 12:11:42 便士 779 605.50 伦敦 xHaMJknvbjo
2026-02-23 12:09:48 便士 172 606.00 伦敦 xHaMJknvbqE
2026-02-23 12:08:48 便士 162 606.00 伦敦 xHaMJknvbz2
2026-02-23 12:08:48 便士 28 606.00 伦敦 xHaMJknvbzH
2026-02-23 12:06:50 便士 172 606.00 伦敦 xHaMJknvb7N
2026-02-23 12:04:37 便士 31 606.00 伦敦 xHaMJknvbBk
2026-02-23 12:04:37 便士 162 606.00 伦敦 xHaMJknvbBm
查看原文
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 评论
  • 转发
  • 分享
评论
0/400
暂无评论
交易,随时随地
qrCode
扫码下载 Gate App
社群列表
简体中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)