Gate ETF 代币是一种简化杠杆交易的工具,通过将杠杆敞口封装为代币,使用户能够更便捷地参与加密货币市场。其内置的自动再平衡机制可降低保证金管理的复杂度。
$2.67133 | +66.25% | |
$0.623 | +46.48% | |
$1.74855 | +46.35% |
代币 | 24 小时涨跌幅 | 最新价 | 净值 | 当前杠杆 | 24 小时交易量 | 前一次再平衡时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH5S ETH5xShort | -1.77% ETH +8.48% ETH5S | $0.005777 | $0.00577699 | 4.82x | $447.1万 | - - | |
ETH5L ETH5xLong | -1.77% ETH -8.89% ETH5L | $0.03463 | $0.03467906 | 5.12x | $420.97万 | - - | |
BTC5L BTC5xLong | -1.82% BTC -9.16% BTC5L | $0.008995 | $0.0089961 | 5.15x | $278.3万 | - - | |
SOL5L SOL5xLong | -1.99% SOL -9.78% SOL5L | $0.07676 | $0.07703556 | 5.17x | $251.04万 | - - | |
SOL5S SOL5xShort | -1.99% SOL +9.26% SOL5S | $0.2582 | $0.25838874 | 4.76x | $243.27万 | - - | |
BTC5S BTC5xShort | -1.82% BTC +9.28% BTC5S | $1.577 | $1.57227057 | 4.78x | $241.1万 | - - | |
DOGE5S DOGE5xShort | -1.56% DOGE +6.84% DOGE5S | $0.2279 | $0.22759768 | 4.46x | $221.21万 | - - | |
SOL3S SOL3xShort | -1.99% SOL +5.57% SOL3S | $0.8819 | $0.88123239 | 2.9x | $219.55万 | - - | |
ETH3S ETH3xShort | -1.77% ETH +4.54% ETH3S | $0.5289 | $0.53106939 | 2.92x | $213.44万 | - - | |
SOL3L SOL3xLong | -1.99% SOL -5.66% SOL3L | $0.16159 | $0.16137193 | 3.05x | $210.66万 | - - | |
XAG5L XAG5xLong | 0% XAG -7.7% XAG5L | $0.23328 | $0.23354994 | 4.77x | $171.26万 | - - | |
ZEC3S ZEC3xShort | -11.38% ZEC +34.58% ZEC3S | $0.007502 | $0.00757998 | 2.53x | $166.68万 | - - | |
ZEC3L ZEC3xLong | -11.38% ZEC -33.67% ZEC3L | $0.34 | $0.34257892 | 3.29x | $166.35万 | - - | |
BTC3S BTC3xShort | -1.82% BTC +5.04% BTC3S | $0.06182 | $0.06185342 | 2.91x | $162.78万 | - - | |
DOGE5L DOGE5xLong | -1.56% DOGE -7.68% DOGE5L | $0.01333 | $0.0133665 | 5.44x | $160.35万 | - - | |
XAG3S XAG3xShort | 0% XAG +3.91% XAG3S | $0.40736 | $0.40742311 | 3.14x | $157.37万 | - - | |
ETH3L ETH3xLong | -1.77% ETH -4.95% ETH3L | $0.1247 | $0.12443229 | 3.03x | $151.81万 | - - | |
XAG3L XAG3xLong | 0% XAG -4.48% XAG3L | $0.17719 | $0.17738159 | 2.93x | $147.7万 | - - | |
XAG5S XAG5xShort | 0% XAG +6.48% XAG5S | $0.35359 | $0.35289864 | 5.37x | $146.88万 | - - | |
NEAR5S NEAR5xShort | -6.18% NEAR +7.11% NEAR5S | $0.0010915 | $0.00109492 | 3.66x | $141.27万 | - - | |
SUI5L SUI5xLong | -4.38% SUI -20.3% SUI5L | $0.0056 | $0.00559346 | 5.56x | $131.57万 | - - | |
NEAR5L NEAR5xLong | -6.18% NEAR -29.05% NEAR5L | $0.0098358 | $0.00968656 | 6.6x | $127.29万 | - - | |
XRP5S XRP5xShort | -1.84% XRP +7.72% XRP5S | $0.009604 | $0.00963158 | 4.73x | $121.45万 | - - | |
PEPE5L PEPE5xLong | -2.72% PEPE -12.4% PEPE5L | $0.05749 | $0.05745838 | 5.39x | $120.44万 | - - | |
XRP5L XRP5xLong | -1.84% XRP -7.69% XRP5L | $0.000868 | $0.00086569 | 5.19x | $115.85万 | - - | |
DOGE3S DOGE3xShort | -1.56% DOGE +3.95% DOGE3S | $0.002578 | $0.00258102 | 2.77x | $115.08万 | - - | |
PEPE5S PEPE5xShort | -2.72% PEPE +11.86% PEPE5S | $0.002564 | $0.00257453 | 4.5x | $109.32万 | - - | |
DOGE3L DOGE3xLong | -1.56% DOGE -4.68% DOGE3L | $0.33642 | $0.33677708 | 3.13x | $109.13万 | - - | |
ADA5S ADA5xShort | -2.04% ADA +9.25% ADA5S | $2.539 | $2.55496191 | 4.71x | $106.28万 | - - | |
BTC3L BTC3xLong | -1.82% BTC -5.22% BTC3L | $2.0212 | $2.01982842 | 3.04x | $102.83万 | - - | |
SUI5S SUI5xShort | -4.38% SUI +21.85% SUI5S | $0.02799 | $0.02815578 | 4.34x | $94.33万 | - - | |
BCH5S BCH5xShort | -1.86% BCH +8% BCH5S | $0.25397 | $0.25367066 | 4.73x | $91.61万 | - - | |
ADA5L ADA5xLong | -2.04% ADA -9.77% ADA5L | $0.0009625 | $0.00096681 | 5.2x | $90.88万 | - - | |
HYPE3S HYPE3xShort | -3.83% HYPE +11.23% HYPE3S | $0.23192 | $0.23081011 | 2.45x | $88.07万 | - - | |
HYPE3L HYPE3xLong | -3.83% HYPE -11.91% HYPE3L | $0.1801 | $0.18003128 | 3.37x | $81.28万 | - - | |
BNB5L BNB5xLong | -0.78% BNB -3.78% BNB5L | $0.03254 | $0.03253377 | 5.1x | $79.77万 | - - | |
LINK5S LINK5xShort | -1.4% LINK +5.91% LINK5S | $0.01969 | $0.0197856 | 4.76x | $79.68万 | - - | |
LINK5L LINK5xLong | -1.4% LINK -6.37% LINK5L | $0.001263 | $0.00125674 | 5.17x | $79.06万 | - - | |
XRP3L XRP3xLong | -1.84% XRP -4.67% XRP3L | $0.08985 | $0.08964125 | 3.05x | $75.34万 | - - | |
BCH5L BCH5xLong | -1.86% BCH -8.84% BCH5L | $0.00171 | $0.0017252 | 5.21x | $73.93万 | - - | |
XAU3S XAU3xShort | 0% XAU +3.5% XAU3S | $0.80923 | $0.81238043 | 3x | $72.9万 | - - | |
BNB5S BNB5xShort | -0.78% BNB +3.43% BNB5S | $0.004301 | $0.00430244 | 4.85x | $71.33万 | - - | |
XRP3S XRP3xShort | -1.84% XRP +4.82% XRP3S | $0.54726 | $0.54824553 | 2.89x | $71.27万 | - - | |
PEPE3L PEPE3xLong | -2.72% PEPE -7.02% PEPE3L | $0.1138 | $0.11285084 | 3.11x | $70.67万 | - - | |
BCH3S BCH3xShort | -1.86% BCH +4.67% BCH3S | $0.3762 | $0.37616694 | 2.89x | $69.18万 | - - | |
XAU3L XAU3xLong | 0% XAU -3.74% XAU3L | $0.6973 | $0.69528997 | 2.99x | $67.49万 | - - | |
PEPE3S PEPE3xShort | -2.72% PEPE +6.44% PEPE3S | $0.18136 | $0.18385112 | 2.79x | $67.47万 | - - | |
BCH3L BCH3xLong | -1.86% BCH -4.73% BCH3L | $0.00517 | $0.00517125 | 3.06x | $66.51万 | - - | |
SUI3S SUI3xShort | -4.38% SUI +12.77% SUI3S | $0.0451 | $0.04545603 | 2.72x | $66.22万 | - - | |
TON5L TON5xLong | -1.94% TON -9.48% TON5L | $0.004733 | $0.00478101 | 4.71x | $66.04万 | - - | |
FIL5L FIL5xLong | +0.82% FIL +4.79% FIL5L | $0.007185 | $0.00715073 | 5.52x | $66万 | - - | |
XAU5L XAU5xLong | 0% XAU -6.27% XAU5L | $0.38748 | $0.38530232 | 4.99x | $63.98万 | - - | |
TON5S TON5xShort | -1.94% TON -0.49% TON5S | $0.03199 | $0.03178155 | 4.35x | $63.49万 | - - | |
NEAR3L NEAR3xLong | -6.18% NEAR -18.45% NEAR3L | $0.22817 | $0.22688751 | 3.41x | $63.18万 | - - | |
NEAR3S NEAR3xShort | -6.18% NEAR +19.46% NEAR3S | $0.21503 | $0.21491225 | 2.41x | $62.13万 | - - | |
XAU5S XAU5xShort | 0% XAU +6.25% XAU5S | $1.18949 | $1.19517995 | 5.01x | $60.09万 | - - | |
XAUT3L XAUT3xLong | -1.07% XAUT -3.32% XAUT3L | $0.82475 | $0.82392903 | 2.99x | $53万 | - - | |
WLD5L WLD5xLong | +12.12% WLD +46.48% WLD5L | $0.623 | $0.62040528 | 5.02x | $51.66万 | - - | |
AVAX5S AVAX5xShort | -1.99% AVAX +8.6% AVAX5S | $1.2101 | $1.22203517 | 4.6x | $48.59万 | - - | |
SUI3L SUI3xLong | -4.38% SUI -12.27% SUI3L | $0.02809 | $0.02801332 | 3.15x | $48.32万 | - - | |
CL3L CL3xLong | 0% CL +8.32% CL3L | $0.9256 | $0.92786135 | 3.02x | $47.73万 | - - | |
XAUT3S XAUT3xShort | -1.07% XAUT +3.05% XAUT3S | $0.67589 | $0.67659993 | 3x | $47.73万 | - - | |
FIL5S FIL5xShort | +0.82% FIL -9.6% FIL5S | $0.002974 | $0.00299423 | 4.37x | $47.28万 | - - | |
CL3S CL3xShort | 0% CL -8.86% CL3S | $0.94779 | $0.94792101 | 2.94x | $47.21万 | - - | |
TRUMP5L TRUMP5xLong | -4.09% TRUMP -18.65% TRUMP5L | $0.002804 | $0.00281692 | 5.31x | $47.03万 | - - | |
WLD5S WLD5xShort | +12.12% WLD -54.64% WLD5S | $0.0004413 | $0.00044155 | 4.93x | $46.98万 | - - | |
DOT5L DOT5xLong | -2.03% DOT -8.82% DOT5L | $0.11677 | $0.11437253 | 5.55x | $46.55万 | - - | |
AVAX5L AVAX5xLong | -1.99% AVAX -8.89% AVAX5L | $0.0011866 | $0.00117797 | 5.3x | $46.43万 | - - | |
LINK3L LINK3xLong | -1.4% LINK -4.03% LINK3L | $0.09363 | $0.09340757 | 3.05x | $45.92万 | - - | |
ADA3L ADA3xLong | -2.04% ADA -5.36% ADA3L | $0.16087 | $0.16019422 | 3.06x | $45.39万 | - - | |
BNB3L BNB3xLong | -0.78% BNB -2.27% BNB3L | $0.06475 | $0.06462712 | 3.03x | $45.08万 | - - | |
ADA3S ADA3xShort | -2.04% ADA +4.28% ADA3S | $2.6548 | $2.66779968 | 2.88x | $44.31万 | - - | |
SHIB5L SHIB5xLong | -1.2% SHIB -4.62% SHIB5L | $0.01484 | $0.0147568 | 5.18x | $40.85万 | - - | |
UNI5L UNI5xLong | -2.69% UNI -12.56% UNI5L | $0.03265 | $0.03230956 | 5.27x | $40.27万 | - - | |
DOT5S DOT5xShort | -2.03% DOT +8.92% DOT5S | $0.2367 | $0.23911998 | 4.35x | $38.7万 | - - | |
LINK3S LINK3xShort | -1.4% LINK +3.69% LINK3S | $0.5051 | $0.50661983 | 2.9x | $38.37万 | - - | |
AAVE3L AAVE3xLong | -0.41% AAVE -0.56% AAVE3L | $0.59461 | $0.59064252 | 3.03x | $37.53万 | - - | |
BNB3S BNB3xShort | -0.78% BNB +2.26% BNB3S | $0.009091 | $0.00910171 | 2.94x | $37.21万 | - - | |
WLFI3L WLFI3xLong | -7.25% WLFI -21.81% WLFI3L | $0.44548 | $0.44797308 | 3.28x | $37.19万 | - - | |
TRUMP5S TRUMP5xShort | -4.09% TRUMP +20.14% TRUMP5S | $4.1942 | $4.24704343 | 4.59x | $36.95万 | - - | |
ONDO3L ONDO3xLong | -7.59% ONDO -20.42% ONDO3L | $0.42087 | $0.41511575 | 3.15x | $33.97万 | - - | |
BZ3L BZ3xLong | 0% BZ +8.34% BZ3L | $0.85702 | $0.85704284 | 3.04x | $33.68万 | - - | |
FARTCOIN5L FARTCOIN5xLong | -5.7% FARTCOIN -23.13% FARTCOIN5L | $0.03515 | $0.03361404 | 5.45x | $33.33万 | - - | |
BZ3S BZ3xShort | 0% BZ -6.32% BZ3S | $1.02698 | $1.02818639 | 2.9x | $29.99万 | - - | |
ONDO3S ONDO3xShort | -7.59% ONDO +23.19% ONDO3S | $0.002013 | $0.00203094 | 2.72x | $29.93万 | - - | |
FARTCOIN5S FARTCOIN5xShort | -5.7% FARTCOIN +27.7% FARTCOIN5S | $0.1264 | $0.12770622 | 4.44x | $29.87万 | - - | |
FIL3S FIL3xShort | +0.82% FIL -4.16% FIL3S | $0.19257 | $0.19329187 | 2.73x | $29.53万 | - - | |
UNI5S UNI5xShort | -2.69% UNI +11.69% UNI5S | $0.007766 | $0.00781899 | 4.63x | $27.86万 | - - | |
TON3L TON3xLong | -1.94% TON -6.36% TON3L | $0.4292 | $0.43855494 | 2.91x | $27.17万 | - - | |
LTC5L LTC5xLong | -1.42% LTC -6.29% LTC5L | $0.2339 | $0.2333329 | 5.32x | $27.15万 | - - | |
AVAX3L AVAX3xLong | -1.99% AVAX -5.72% AVAX3L | $0.31737 | $0.31670837 | 3.08x | $26.29万 | - - | |
SHIB5S SHIB5xShort | -1.2% SHIB +4.73% SHIB5S | $0.3786 | $0.38024652 | 4.74x | $25.26万 | - - | |
LTC5S LTC5xShort | -1.42% LTC +6.47% LTC5S | $0.18532 | $0.18456826 | 4.61x | $25.12万 | - - | |
UB3S UB3xShort | +7.04% UB -19.43% UB3S | $0.01111 | $0.01096375 | 2.88x | $24.98万 | - - | |
WIF5L WIF5xLong | -1.07% WIF -5.79% WIF5L | $0.003038 | $0.00302866 | 5.48x | $24.92万 | - - | |
H3L H3xLong | +3.45% H +14.18% H3L | $0.076164 | $0.07371029 | 3.13x | $23.36万 | - - | |
TRX5L TRX5xLong | +0.79% TRX +3.7% TRX5L | $1.7636 | $1.77054519 | 5.03x | $23.33万 | - - | |
AVAX3S AVAX3xShort | -1.99% AVAX +5.68% AVAX3S | $0.32006 | $0.32050998 | 2.83x | $22.9万 | - - | |
TRX3L TRX3xLong | +0.79% TRX +2.51% TRX3L | $9.6169 | $9.62319167 | 3.01x | $22.84万 | - - | |
DOT3L DOT3xLong | -2.03% DOT -5.45% DOT3L | $0.003816 | $0.00379572 | 3.15x | $22.68万 | - - | |
WIF5S WIF5xShort | -1.07% WIF +3.48% WIF5S | $0.04133 | $0.04177605 | 4.42x | $22.4万 | - - | |
FIL3L FIL3xLong | +0.82% FIL +1.72% FIL3L | $0.05381 | $0.05377054 | 3.15x | $22.21万 | - - | |
FARTCOIN3L FARTCOIN3xLong | -5.7% FARTCOIN -15.81% FARTCOIN3L | $0.45436 | $0.45126577 | 3.13x | $22.16万 | - - | |
UNI3L UNI3xLong | -2.69% UNI -7.46% UNI3L | $0.02763 | $0.0275301 | 3.08x | $21.79万 | - - | |
DOT3S DOT3xShort | -2.03% DOT +3.89% DOT3S | $0.6639 | $0.67071243 | 2.73x | $21.4万 | - - | |
TRX5S TRX5xShort | +0.79% TRX -4.37% TRX5S | $0.03322 | $0.03314785 | 4.94x | $21.37万 | - - | |
TON3S TON3xShort | -1.94% TON +3.38% TON3S | $0.011402 | $0.01138805 | 3.19x | $21.18万 | - - | |
QQQ3S QQQ3xShort | 0% QQQ +1.27% QQQ3S | $0.50058 | $0.50093139 | 3.16x | $19.87万 | - - | |
TRUMP3S TRUMP3xShort | -4.09% TRUMP +11.58% TRUMP3S | $0.05459 | $0.05503696 | 2.83x | $19.83万 | - - | |
PAXG3S PAXG3xShort | -1.16% PAXG +3.56% PAXG3S | $1.06444 | $1.06545723 | 3x | $19.24万 | - - | |
TRB3L TRB3xLong | -1.36% TRB -4.6% TRB3L | $0.61444 | $0.61038359 | 3.1x | $19.14万 | - - | |
APT5L APT5xLong | -0.58% APT -3.14% APT5L | $0.0066 | $0.00659361 | 5.17x | $19.09万 | - - | |
PAXG3L PAXG3xLong | -1.16% PAXG -3.49% PAXG3L | $0.54904 | $0.54874489 | 2.99x | $18.89万 | - - | |
CHIP3L CHIP3xLong | -7.63% CHIP -22.74% CHIP3L | $0.24322 | $0.24602243 | 3.13x | $18.89万 | - - | |
UNI3S UNI3xShort | -2.69% UNI +7.08% UNI3S | $0.04507 | $0.04526457 | 2.84x | $18.81万 | - - | |
APT5S APT5xShort | -0.58% APT +0.91% APT5S | $0.001763 | $0.00178337 | 4.77x | $18.64万 | - - | |
AAVE3S AAVE3xShort | -0.41% AAVE +0.28% AAVE3S | $0.0659 | $0.06638112 | 2.93x | $18.54万 | - - | |
BSV5L BSV5xLong | -1.63% BSV -9.15% BSV5L | $0.01339 | $0.01349986 | 5.04x | $18.39万 | - - | |
UB3L UB3xLong | +7.04% UB +21.55% UB3L | $3.3491 | $3.37115154 | 3.06x | $18.34万 | - - | |
ICP3L ICP3xLong | -3.07% ICP -8.51% ICP3L | $0.02256 | $0.02233755 | 3.19x | $18.34万 | - - | |
MU3L MU3xLong | 0% MU +46.35% MU3L | $1.74855 | $1.75092378 | 2.78x | $18.24万 | - - | |
SHIB3S SHIB3xShort | -1.2% SHIB +2.59% SHIB3S | $0.06731 | $0.06769335 | 2.89x | $17.61万 | - - | |
VIRTUAL3L VIRTUAL3xLong | +0.99% VIRTUAL +2.3% VIRTUAL3L | $0.2624 | $0.26061975 | 3.25x | $17.22万 | - - | |
TRUMP3L TRUMP3xLong | -4.09% TRUMP -10.38% TRUMP3L | $0.02158 | $0.02132509 | 3.09x | $17.2万 | - - | |
MU3S MU3xShort | 0% MU -40.86% MU3S | $0.47588 | $0.47588921 | 3.53x | $17.09万 | - - | |
SHIB3L SHIB3xLong | -1.2% SHIB -3.16% SHIB3L | $0.20362 | $0.20363041 | 3.05x | $16.7万 | - - | |
NVDA3S NVDA3xShort | 0% NVDA +10.9% NVDA3S | $0.42752 | $0.43209425 | 3.06x | $16.53万 | - - | |
CHIP3S CHIP3xShort | -7.63% CHIP +22.97% CHIP3S | $2.61895 | $2.59576752 | 2.75x | $15.93万 | - - | |
VIRTUAL3S VIRTUAL3xShort | +0.99% VIRTUAL -6.23% VIRTUAL3S | $0.07169 | $0.0722271 | 2.59x | $15.93万 | - - | |
BEAT3L BEAT3xLong | -1.04% BEAT -1.76% BEAT3L | $0.23082 | $0.22512163 | 3.29x | $15.87万 | - - | |
FET3L FET3xLong | +5.9% FET +15.72% FET3L | $0.06136 | $0.06072883 | 3.23x | $15.29万 | - - | |
GALA5L GALA5xLong | -1.65% GALA -7.31% GALA5L | $0.02153 | $0.02171954 | 5.25x | $15.24万 | - - | |
DASH3S DASH3xShort | -3.83% DASH +8.76% DASH3S | $0.3264 | $0.33277029 | 2.79x | $15.18万 | - - | |
BSV5S BSV5xShort | -1.63% BSV +8.43% BSV5S | $0.03522 | $0.03499836 | 4.93x | $14.23万 | - - | |
LTC3S LTC3xShort | -1.42% LTC +3.6% LTC3S | $0.55883 | $0.55855487 | 2.84x | $13.89万 | - - | |
CRCL3L CRCL3xLong | 0% CRCL -29.93% CRCL3L | $1.277 | $1.27104852 | 3.11x | $13.88万 | - - | |
ARB3S ARB3xShort | -0.43% ARB +0.16% ARB3S | $0.23341 | $0.23267191 | 2.93x | $13.74万 | - - | |
TIA3L TIA3xLong | -1.87% TIA -5.72% TIA3L | $0.86976 | $0.86905508 | 3.1x | $13.69万 | - - | |
ICP3S ICP3xShort | -3.07% ICP +4.96% ICP3S | $0.0018399 | $0.00186372 | 2.67x | $13.65万 | - - | |
BEAT3S BEAT3xShort | -1.04% BEAT +1.6% BEAT3S | $0.007455 | $0.00755617 | 2.62x | $13.63万 | - - | |
TIA3S TIA3xShort | -1.87% TIA +3.1% TIA3S | $0.01559 | $0.0159302 | 2.81x | $13.35万 | - - | |
GALA5S GALA5xShort | -1.65% GALA +7.73% GALA5S | $0.248 | $0.24747326 | 4.67x | $13.21万 | - - | |
CFX3L CFX3xLong | -4.4% CFX -12.24% CFX3L | $0.01863 | $0.01865682 | 3.1x | $12.65万 | - - | |
TSLA3L TSLA3xLong | 0% TSLA -0.08% TSLA3L | $0.69434 | $0.69601895 | 2.89x | $12.62万 | - - | |
WLD3L WLD3xLong | +12.12% WLD +27.51% WLD3L | $1.91398 | $1.93454256 | 3.5x | $12.61万 | - - | |
LTC3L LTC3xLong | -1.42% LTC -4.27% LTC3L | $0.002865 | $0.00287395 | 3.09x | $12.47万 | - - | |
NAS1003S NAS1003xShort | 0% NAS100 -0.74% NAS1003S | $0.5259 | $0.52347062 | 3.23x | $12.42万 | - - | |
ASTER3L ASTER3xLong | -1.29% ASTER -3.34% ASTER3L | $0.04713 | $0.04703355 | 3.03x | $12.28万 | - - | |
ORDI3L ORDI3xLong | -2.9% ORDI -9.02% ORDI3L | $0.11084 | $0.1120893 | 3.11x | $12.03万 | - - | |
ARB3L ARB3xLong | -0.43% ARB -0.74% ARB3L | $0.063 | $0.06270148 | 3.03x | $11.85万 | - - | |
CFX3S CFX3xShort | -4.4% CFX +13.79% CFX3S | $0.13268 | $0.13285158 | 2.83x | $11.78万 | - - | |
TRX3S TRX3xShort | +0.79% TRX -2.48% TRX3S | $0.01256 | $0.01250727 | 2.97x | $11.64万 | - - | |
TAO3L TAO3xLong | -0.95% TAO -2.58% TAO3L | $0.3694 | $0.36769947 | 3.12x | $11.61万 | - - | |
SNDK3L SNDK3xLong | 0% SNDK +15.97% SNDK3L | $1.50964 | $1.523381 | 2.86x | $11.41万 | - - | |
INTC3L INTC3xLong | 0% INTC +0.19% INTC3L | $1.14725 | $1.14593897 | 2.88x | $11.37万 | - - | |
TSLA3S TSLA3xShort | 0% TSLA -0.57% TSLA3S | $0.63921 | $0.64030395 | 3.22x | $11.3万 | - - | |
BSV3L BSV3xLong | -1.63% BSV -5.08% BSV3L | $0.00168 | $0.00168075 | 3.01x | $11.12万 | - - | |
DASH3L DASH3xLong | -3.83% DASH -9.81% DASH3L | $0.06597 | $0.06446572 | 3.11x | $11.04万 | - - | |
CRCL3S CRCL3xShort | 0% CRCL +29.8% CRCL3S | $0.03689 | $0.0369652 | 2.79x | $10.79万 | - - | |
WLD3S WLD3xShort | +12.12% WLD -40.91% WLD3S | $0.17565 | $0.17813942 | 2.32x | $10.78万 | - - | |
SKYAI3L SKYAI3xLong | -19.64% SKYAI -52.3% SKYAI3L | $0.02271 | $0.02250661 | 3.4x | $10.77万 | - - | |
ASTER3S ASTER3xShort | -1.29% ASTER +3.03% ASTER3S | $0.15216 | $0.15261358 | 2.94x | $10.74万 | - - | |
WLFI3S WLFI3xShort | -7.25% WLFI +22.58% WLFI3S | $0.15104 | $0.15175937 | 2.55x | $10.67万 | - - | |
SEI3S SEI3xShort | +5.48% SEI -17.55% SEI3S | $2.0067 | $2.0224066 | 3.04x | $10.6万 | - - | |
PENGU3L 三倍多PENGU | -4.48% PENGU -12.66% PENGU3L | $0.182 | $0.18185665 | 3.13x | $10.44万 | - - | |
FET3S FET3xShort | +5.9% FET -25.55% FET3S | $0.081 | $0.08182642 | 2.62x | $10.41万 | - - | |
ETC3S ETC3xShort | -4.05% ETC +11.84% ETC3S | $0.02408 | $0.02415161 | 2.79x | $10.31万 | - - | |
FARTCOIN3S FARTCOIN3xShort | -5.7% FARTCOIN +15.51% FARTCOIN3S | $0.0019614 | $0.00199244 | 2.76x | $10.24万 | - - | |
SEI3L SEI3xLong | +5.48% SEI +16.98% SEI3L | $0.006439 | $0.00646615 | 2.98x | $9.98万 | - - | |
NVDA3L NVDA3xLong | 0% NVDA -10.4% NVDA3L | $1.17672 | $1.17465064 | 2.96x | $9.86万 | - - | |
SPY3S SPY3xShort | 0% SPY +0.72% SPY3S | $0.65192 | $0.64940551 | 3.04x | $9.61万 | - - | |
DYDX3S DYDX3xShort | +6.52% DYDX -25.85% DYDX3S | $0.1411 | $0.14146011 | 2.86x | $9.41万 | - - | |
XPL3L XPL3xLong | +0.5% XPL +4.52% XPL3L | $0.011141 | $0.01084305 | 3.3x | $9.39万 | - - | |
BSV3S BSV3xShort | -1.63% BSV +5.15% BSV3S | $0.00618 | $0.00617155 | 2.97x | $9.32万 | - - | |
WIF3S WIF3xShort | -1.07% WIF +1.77% WIF3S | $0.011473 | $0.01159098 | 2.76x | $9.3万 | - - | |
XPL3S XPL3xShort | +0.5% XPL -7.56% XPL3S | $0.2616 | $0.26510523 | 2.52x | $9.05万 | - - | |
LDO3L LDO3xLong | -2.09% LDO -6.84% LDO3L | $0.05896 | $0.0588104 | 3.17x | $8.95万 | - - | |
VVV3L VVV3xLong | -2.08% VVV -6.3% VVV3L | $1.06703 | $1.07044807 | 3.18x | $8.94万 | - - | |
APT3L APT3xLong | -0.58% APT -1.57% APT3L | $0.03053 | $0.03053708 | 3.05x | $8.81万 | - - | |
SNDK3S SNDK3xShort | 0% SNDK -14.99% SNDK3S | $0.62166 | $0.61824534 | 3.31x | $8.71万 | - - | |
KAIA3S KAIA 3xShort | -2.73% KAIA +9.9% KAIA3S | $3.251 | $3.25938358 | 2.97x | $8.56万 | - - | |
APT3S APT3xShort | -0.58% APT +0.14% APT3S | $0.11422 | $0.11582475 | 2.9x | $8.51万 | - - | |
VVV3S VVV3xShort | -2.08% VVV +6.23% VVV3S | $0.39686 | $0.39957604 | 2.68x | $8.44万 | - - | |
DYDX3L DYDX3xLong | +6.52% DYDX +21.41% DYDX3L | $0.00234 | $0.00230896 | 3.06x | $8.42万 | - - | |
APE3L APE3xLong | -0.59% APE -1.5% APE3L | $0.008026 | $0.0079259 | 3.06x | $8.39万 | - - | |
PENGU3S 三倍空PENGU | -4.48% PENGU +12.96% PENGU3S | $0.0013898 | $0.00139233 | 2.75x | $8.37万 | - - | |
RAVE3S RAVE3xShort | -6.38% RAVE +26.25% RAVE3S | $1.7212 | $1.73592767 | 2.76x | $8.28万 | - - | |
TAO3S TAO3xShort | -0.95% TAO +0.38% TAO3S | $0.71403 | $0.72382332 | 2.77x | $8.25万 | - - | |
LDO3S LDO3xShort | -2.09% LDO +6.31% LDO3S | $0.15026 | $0.15116695 | 2.71x | $8.23万 | - - | |
TRB3S TRB3xShort | -1.36% TRB +5.45% TRB3S | $0.007518 | $0.00749895 | 2.81x | $8.13万 | - - | |
RAVE3L RAVE3xLong | -6.38% RAVE -26.3% RAVE3L | $0.36917 | $0.36652593 | 3.13x | $8.13万 | - - | |
APE3S APE3xShort | -0.59% APE +1.15% APE3S | $0.002705 | $0.00273826 | 2.89x | $7.9万 | - - | |
ORDI3S ORDI3xShort | -2.9% ORDI +9.75% ORDI3S | $0.003444 | $0.00343737 | 2.78x | $7.81万 | - - | |
LIT3L LIT3xLong | -12.98% LIT -33.25% LIT3L | $0.05123 | $0.04959209 | 3.75x | $7.69万 | - - | |
WIF3L WIF3xLong | -1.07% WIF -2.89% WIF3L | $0.5833 | $0.58201472 | 3.13x | $7.54万 | - - | |
ETC3L ETC3xLong | -4.05% ETC -11.31% ETC3L | $0.10144 | $0.10132033 | 3.11x | $7.52万 | - - | |
SKYAI3S SKYAI3xShort | -19.64% SKYAI +66.25% SKYAI3S | $2.67133 | $2.69004131 | 2.41x | $7.34万 | - - | |
QQQ3L QQQ3xLong | 0% QQQ -0.77% QQQ3L | $1.38132 | $1.38058985 | 2.93x | $7.32万 | - - | |
INTC3S INTC3xShort | 0% INTC -1.18% INTC3S | $0.83819 | $0.8385841 | 3.26x | $7.3万 | - - | |
LIT3S LIT3xShort | -12.98% LIT +41.18% LIT3S | $0.2626 | $0.2635865 | 2.13x | $7.23万 | - - | |
BONK3S BONK3xShort | -2.15% BONK +6.36% BONK3S | $0.0269 | $0.02684028 | 2.83x | $7.11万 | - - | |
BONK3L BONK3xLong | -2.15% BONK -5.71% BONK3L | $0.29726 | $0.29509918 | 3.08x | $6.79万 | - - | |
ENA3L ENA3xLong | -3.26% ENA -8.71% ENA3L | $0.003804 | $0.00374694 | 3.23x | $6.79万 | - - | |
KAS5L KAS5xLong | -3.54% KAS -16.86% KAS5L | $0.002149 | $0.0021695 | 5.33x | $6.63万 | - - | |
HBAR3S HBAR3xShort | -1.93% HBAR +4.92% HBAR3S | $0.011885 | $0.01194774 | 2.89x | $6.22万 | - - | |
ENA3S ENA3xShort | -3.26% ENA +8.84% ENA3S | $0.08379 | $0.08402375 | 2.62x | $6.18万 | - - | |
CRV3L CRV3xLong | -2.31% CRV -5.9% CRV3L | $0.01816 | $0.01792405 | 3.05x | $6.11万 | - - | |
MSTR3S MSTR3xShort | 0% MSTR +7.93% MSTR3S | $0.2475 | $0.24852523 | 2.66x | $6.06万 | - - | |
