美股開盤,加密股普跌

robot
摘要生成中

深潮 TechFlow 消息,5 月 28 日,美股開盤,三大股指漲跌不一,道指跌 0.06%,標普 500 指數跌 0.47%,納指漲 0.04%。

CEA Industries (BNC): 2.433 美元,下跌 1.50% (-0.037)

Sharplink (SBET): 5.840 美元,下跌 2.67% (-0.160)

Strategy (MSTR): 147.410 美元,下跌 4.40% (-6.790)

Coinbase Global (COIN): 171.100 美元,下跌 1.54% (-2.680)

Circle (CRCL): 100.002 美元,下跌 2.57% (-2.638)

BitMine Immersion (BMNR): 17.980 美元,下跌 4.46% (-0.840)

Robinhood Markets (HOOD): 74.300 美元,下跌 2.53% (-1.930)

Tron (TRON): 2.050 美元,下跌 1.91% (-0.040)

MARA Holdings (MARA): 13.935 美元,下跌 2.76% (-0.395)

Riot Platforms (RIOT): 26.685 美元,下跌 0.95% (-0.255)

Hut 8 (HUT): 117.480 美元,下跌 0.14% (-0.160)

特朗普媒體科技 (DJT): 8.355 美元,下跌 2.51% (-0.215)

US500200.47%
NAS1000.67%
SBET1.66%
MSTR-1.7%
查看原文
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 打賞
  • 回覆
  • 轉發
  • 分享
回覆
請輸入回覆內容
請輸入回覆內容
暫無回覆