Gate 廣場“新星計劃”正式上線!
開啟加密創作之旅,瓜分月度 $10,000 獎勵!
參與資格:從未在 Gate 廣場發帖,或連續 7 天未發帖的創作者
立即報名:https://www.gate.com/questionnaire/7396
您將獲得:
💰 1,000 USDT 月度創作獎池 + 首帖 $50 倉位體驗券
🔥 半月度「爆款王」:Gate 50U 精美周邊
⭐ 月度前 10「新星英雄榜」+ 粉絲達標榜單 + 精選帖曝光扶持
加入 Gate 廣場,贏獎勵 ,拿流量,建立個人影響力!
詳情:https://www.gate.com/announcements/article/49672
RSI 超買(24小時)
1. LYN $0.31559 86.40
2. ENSO $2.6782 82.56
3. SIREN $0.33834 77.96
4. GUA $0.20412 77.26
5. $BAN $0.12525 74.27
6. DEXE $3.391 73.65
7. POWER $0.65446 72.89
8. DAM $0.02629 72.71
9. $PIPPIN $0.81135 72.17
10. ESP $0.16925 71.79
RSI 超賣(24小時)
1. CLAWD $0.000084 8.75
2. ACNSTOCK $201.02 15.02
3. SOSO $0.3039 15.99
4. $PENGUIN $0.00723 17.01
5. CHR $0.0183 18.90
6. BSU $0.06987 19.87
7. CAI $0.0258 21.39
8. $OP $0.1205 21.60
9. MYX $0.476 21.94
10. AIOT $0.02348 22.34
#加密貨幣