美股開盤,加密股普跌

robot
摘要生成中

深潮 TechFlow 消息,02 月 24 日,美股開盤,加密股普跌

CEA Industries (BNC): 3.700 美元,上漲 3.06% (+0.110)

Sharplink (SBET): 6.315 美元,下跌 2.70% (-0.175)

Strategy (MSTR): 122.075 美元,下跌 1.32% (-1.635)

Coinbase Global (COIN): 154.015 美元,下跌 3.88% (-6.225)

Circle (CRCL): 60.820 美元,下跌 0.57% (-0.350)

BitMine Immersion (BMNR): 18.880 美元,下跌 1.77% (-0.340)

Robinhood Markets (HOOD): 70.160 美元,下跌 2.26% (-1.620)

Tron (TRON): 1.230 美元,上漲 0.82% (+0.010)

MARA Holdings (MARA): 7.695 美元,下跌 2.29% (-0.180)

Riot Platforms (RIOT): 15.610 美元,下跌 0.26% (-0.040)

Hut 8 (HUT): 54.920 美元,上漲 1.65% (+0.890)

特朗普媒體科技 (DJT): 10.015 美元,上漲 0.55% (+0.055)

TRX0.65%
查看原文
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 讚賞
  • 留言
  • 轉發
  • 分享
留言
0/400
暫無留言
交易,隨時隨地
qrCode
掃碼下載 Gate App
社群列表
繁體中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)