Aviso de investimento de 11 de março de 2026: Tongwei Co., Ltd. planeja adquirir 100% das ações da Lihau Qingneng, ações retomam negociação

Tongwei Co.: Planeja adquirir 100% da participação na Lihao Qingneng, ações serão retomadas
https://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=600438&announcementId=1225004152&orgId=gssh0600438&announcementTime=2026-03-11

Southeast Framework: Pretende recomprar entre 100 milhões e 200 milhões de ações da empresa
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-11/1225003991.PDF

Microchip Biological: Pretende recomprar ações da empresa entre 80 milhões e 120 milhões de yuan
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-11/1225004036.PDF

Bai Chuan 转2: Resgate forçado
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-11/1225004215.PDF

Hebang Convertible Bond: Não há resgate forçado
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-11/1225003300.PDF

Lianchuang 转债, Xinfu 转债: 【Último dia de negociação】

Xin Hengtai: Nova ação na Bolsa de Beijing【Subscrição】

Recentes anúncios importantes de bonds conversíveis

Código do Bond Nome do Bond Tipo Data Aviso
127094 Hongqiang 转债 Resgate forçado 2026-03-12 Aviso
111009 Shengtai 转债 Sem redução 2026-03-12 Aviso
127096 Titan 转债 Não há resgate forçado 2026-03-12 Aviso
123104 Weining 转债 Proposta de redução 2026-03-12 Aviso
123224 Yubang 转债 Não há resgate forçado 2026-03-11 Aviso

Bonds conversíveis com resgate forçado anunciado

Código do Bond Nome do Bond Preço atual Preço de resgate Último dia de negociação Último dia de conversão Valor de conversão Valor residual (bilhões de yuan) Proporção do valor de mercado das ações ordinárias em circulação
110094 Zhonghe 转债 136.230 100.519 2026-03-06 2026-03-11 136.24 0.011 0.01%
123221 Linuo 转债 117.605 100.550 2026-03-09 2026-03-12 118.10 0.016 0.03%
123210 Z Fu 转债 116.600 100.510 2026-03-11 2026-03-16 117.01 5.938 1.62%
111019 Hongbo 转债 189.190 100.373 2026-03-17 2026-03-20 189.74 1.416 1.84%
113651 Songlin 转债 190.731 101.011 2026-03-17 2026-03-20 191.18 1.313 1.04%
118045 Mengsheng 转债 216.611 100.317 2026-03-18 2026-03-23 215.76 1.130 1.49%
127022 Hengyi 转债 138.790 100.880 2026-03-19 2026-03-24 140.37 6.013 1.25%
118021 Xin Zhi 转债 147.460 100.883 2026-03-19 2026-03-24 148.05 1.910 4.66%
123239 Fenggong 转债 143.300 100.156 2026-03-25 2026-03-30 145.85 3.802 7.35%
127075 Bai Chuan 转2 213.006 100.809 2026-03-26 2026-03-31 195.62 7.758 9.44%
118000 Jiayuan 转债 143.114 100.312 2026-03-27 2026-04-01 143.46 3.456 1.64%
123146 Zhonghuan 转2 128.492 101.486 2026-04-03 2026-04-09 128.57 1.435 3.65%
113676 Rong 23 转债 153.543 A ser anunciado 153.55 1.637 3.46%
118008 Haiyou 转债 113.371 A ser anunciado 111.11 4.547 9.81%
118048 Liyang 转债 190.816 A ser anunciado 192.74 4.211 6.63%
118054 Anji 转债 191.195 A ser anunciado 190.96 7.178 1.72%

Bonds próximos ao vencimento

Código do Bond Nome do Bond Preço atual Preço de recompra (antes de impostos) Último dia de negociação Último dia de conversão Valor de conversão Valor residual (bilhões de yuan) Proporção do valor de mercado das ações ordinárias em circulação
110067 Hua’an 转债 106.999 107.000 2026-03-06 2026-03-11 106.92 8.004 2.59%
128101 Z Chuang 转债 109.802 110.000 2026-03-11 2026-03-16 94.81 2.835 2.54%
123108 Le Pu 转2 107.603 107.800 2026-03-24 2026-03-27 62.42 16.374 5.96%
113574 Hua Ti 转债 119.911 110.000 2026-03-25 2026-03-30 114.01 1.144 4.34%
113033 Li Qun 转债 109.866 110.000 2026-03-26 2026-03-31 94.01 10.001 23.56%
113575 Dong Shi 转债 140.779 108.000 2026-04-02 2026-04-08 85.52 0.970 3.59%
127016 Lu Tai 转债 110.787 111.000 2026-04-02 2026-04-08 90.35 13.998 31.35%
110070 Ling Gang 转债 116.371 112.000 2026-04-07 2026-04-10 113.71 2.163 3.43%
123049 Wei Er 转债 124.300 118.000 2026-04-07 2026-04-10 123.10 4.244 10.96%

Bonds próximos ao resgate forçado

Código do Bond Nome do Bond Dias restantes para resgate Preço atual Valor de conversão Prêmio de resgate Valor residual (bilhões de yuan) Proporção do valor de mercado das ações ordinárias em circulação
127094 Hongqiang 转债 0 dias 137.235 134.29 2.19% 3.007 15.17%
123197 Guangli 转债 1 dia 156.500 154.61 1.22% 3.995 4.83%
113601 Saili 转债 1 dia 230.651 202.42 13.95% 1.874 3.67%
118058 Weidao 转债 1 dia 296.692 229.37 29.35% 11.700 3.29%
118055 Weice 转债 1 dia 239.650 235.99 1.55% 11.460 5.18%
113653 Yong 22 转债 1 dia 133.636 130.42 2.46% 7.699 18.72%
127076 Zhongchong 转2 2 dias 188.180 162.56 15.76% 4.837 3.56%
118049 Huicheng 转债 3 dias 211.207 211.96 -0.35% 9.130 6.50%
127070 Dazhong 转债 3 dias 421.998 353.16 19.49% 9.343 1.88%
127055 Jingzhuang 转债 3 dias 180.337 163.35 10.40% 2.081 3.76%
123247 Wankai 转债 3 dias 246.001 214.96 14.44% 19.643 14.75%
123246 Yuanxin 转债 3 dias 163.500 164.97 -0.89% 2.296 7.84%
118006 Alazhi 转债 4 dias 150.413 149.40 0.68% 3.868 5.84%
123129 Jinjī 转债 5 dias 149.900 126.52 18.48% 1.937 5.07%
123114 Sanjiao 转债 5 dias 143.600 122.65 17.08% 9.000 4.40%
123178 Huayuan 转债 5 dias 140.918 117.62 19.81% 11.731 13.86%

Possíveis bonds a serem rebaixados

Código do Bond Nome do Bond Dias de redução Preço de conversão Preço atual da ação Preço atual do bond Valor de conversão Prêmio de valorização
118022 Liko 转债 2 dias 15.530 12.45 131.700 80.17 64.28%
110085 Tong 22 转债 3 dias 34.600 18.62 127.542 53.82 137.00%
118010 Jiete 转债 3 dias 47.950 18.02 129.104 37.58 243.54%
118018 Ruike 转债 3 dias 30.910 22.47 134.841 72.70 85.49%
127038 Guowei 转债 3 dias 97.300 75.53 134.300 77.63 73.01%
113700 Haitian 转债 4 dias 12.520 10.54 100.000 84.19 18.79%
127056 Zhongte 转债 4 dias 22.230 17.55 130.181 78.95 64.90%
404004 Huiche 退债 4 dias 0.100 0.07 58.074 70.00 -17.04%
127062 Leizhi 转债 5 dias 7.590 5.66 134.621 74.57 80.53%

Rebaixamentos em andamento

Código do Bond Nome do Bond Preço atual Código da ação Nome da ação Data da assembleia Preço de conversão atual Preço de base estimado
128108 Lanfan 转债 109.800 002382 Lanfan Medical 2026-03-16 8.500 * 7.940
123065 Baolai 转债 143.600 300246 Baolai Te 2026-03-16 23.970 15.93
118027 Hongtu 转债 118.377 688066 Aerospace Hongtu 2026-03-18 40.940 24.85
128138 Qiaoyin 转债 134.931 002973 Qiaoyin Co. 2026-03-19 17.900 14.76
123104 Weining 转债 133.230 300253 Weining Health 2026-03-27 17.310 10.59
110081 Wentai 转债 116.071 600745 Wentai Tech Data a confirmar 43.600 33.51

2026-03-11 Visão geral do mercado de bonds conversíveis

Top 5 de alta do dia

Código Nome Preço de fechamento Variação %↓ Prêmio de valorização Valor mínimo duplo
118064 Lianrui 转债 263.499 10.00% 68.19% 331.69
113691 Hebang 转债 180.257 8.58% 18.98% 199.24
123246 Yuanxin 转债 163.500 6.35% -0.89% 162.61
127096 Taitan 转债 182.400 6.08% 23.37% 205.77
123259 Jinlang 转02 187.416 5.14% 32.54% 219.96

Top 5 de baixa do dia

Código Nome Preço de fechamento Variação %↑ Prêmio de valorização Valor mínimo duplo
113687 Zhenhua 转债 525.197 -7.45% 4.40% 529.60
113615 Jincheng 转债 705.491 -5.92% 26.30% 731.79
123224 Yubang 转债 148.000 -5.58% 9.21% 157.21
127092 Yunji 转债 387.704 -4.97% 33.92% 421.62
118048 Liyang 转债 190.816 -4.38% -1.00% 189.82

Top 5 de desconto do dia

Código Nome Preço de fechamento Variação % Prêmio de valorização↑ Valor mínimo duplo
118048 Liyang 转债 190.816 -4.38% -1.00% 189.82
123246 Yuanxin 转债 163.500 6.35% -0.89% 162.61
118049 Hui Cheng 转债 211.207 -2.34% -0.35% 210.86
113676 Rong 23 转债 153.543 -0.68% 0.00% 153.54
118054 Anji 转债 191.195 -2.06% 0.13% 191.33

Top 5 de maior desconto relativo do dia

Código Nome Preço de fechamento Variação % Prêmio de valorização↑ Valor mínimo duplo↑
118008 Haiyou 转债 113.371 -1.47% 2.03% 115.40
110070 Lingang 转债 116.371 -0.58% 2.34% 118.71
113574 Huati 转债 119.911 0.01% 5.18% 125.09
123049 Weier 转债 124.300 -2.74% 0.98% 125.28
113033 Liqun 转债 109.866 -0.04% 16.87% 126.74
Ver original
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
  • Recompensa
  • Comentar
  • Republicar
  • Partilhar
Comentar
0/400
Nenhum comentário
  • Fixar