Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
RSI Sobrecomprado(1s)
1. KITE $0.24712 84,90
2. SIREN $0.29487 84,77
3. MUSTOCK $427,69 81,19
4. $PAXG $5174,7 73,86
5. XAUT $5135,1 73,75
6. $PIPPIN $0,7245 73,08
RSI Sobrevendido(1s)
1. CAMP $0,002356 3,88
2. ZKJ $0,02108 9,59
3. RECALL $0,05243 9,75
4. APEX $0,2921 10,66
5. YZY $0,3275 11,38
6. TQX $48,48 11,45
7. STBL $0,03287 11,47
8. OPENLEDGER $0,1436 11,48
9. OPENEDEN $0,0316 11,73
10. OPEN $0,1436 12,29
#crypto