OSB GROUP PLC - Transação em Ações Próprias

Este é um comunicado de imprensa pago. Contacte diretamente o distribuidor do comunicado para quaisquer esclarecimentos.

OSB GROUP PLC - Transação em Ações Próprias

OSB GROUP PLC

Ter, 24 de fevereiro de 2026 às 16:00 GMT+9 19 min de leitura

Neste artigo:

OSB.L

-2,22%

CBOE

+0,50%

OSB GROUP PLC

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
24 de fevereiro de 2026

Número LEI: 213800ZBKL9BHSL2K459

**OSB GROUP PLC (a “Empresa”) **
Transação em Ações Próprias

A Empresa anuncia que, em 23 de fevereiro de 2026, adquiriu um total de 90.744 ações ordinárias de £0,01 cada (as “ações ordinárias”) na Bolsa de Valores de Londres, CBOE BXE e CBOE CXE, através do corretor da Empresa Citigroup Global Markets Limited, conforme detalhado abaixo. As ações recompradas serão canceladas.

| | Bolsa de Valores de Londres | CBOE BXE | CBOE CXE | | Número de ações ordinárias adquiridas | 90.744 | - | - | | Preço máximo pago (por ação ordinária) | 610,00p | - | - | | Preço mínimo pago (por ação ordinária) | 592,00p | - | - | | Preço médio ponderado (por ação ordinária) | 602,26p | - | - |

As compras fazem parte do programa de recompra de ações anunciado em 13 de março de 2025.

Após a liquidação das compras acima e o cancelamento das ações adquiridas, o número total de ações ordinárias em circulação da Empresa será de 353.094.555 ações ordinárias.

Nenhuma ação ordinária está em tesouraria. Portanto, o número total de direitos de voto na Empresa é de 353.094.555.

De acordo com o Artigo 5(1)(b) do Regulamento (UE) nº 596/2014, incorporado e implementado sob a lei inglesa (incluindo por força da Lei de Retirada da União Europeia de 2018), a detalhada divisão de negociações individuais realizadas pela Citigroup Global Markets Limited em nome da Empresa como parte do programa de recompra de ações está detalhada abaixo.

Este anúncio não constitui, nem faz parte de, uma oferta ou solicitação de oferta de valores mobiliários em qualquer jurisdição.

Cronograma de Compras – Transações Individuais

Nome do Emissor OSB GROUP PLC
Número LEI 213800ZBKL9BHSL2K459
ISIN GB00BLDRH360
Nome do Intermediário Citigroup Global Markets Limited
Código do Intermediário SBILGB2L
Fuso horário GMT+1
Moeda GBP
Data da Transação Hora da Negociação Moeda Volume Preço Local de Negociação ID da Transação
23-02-2026 16:24:58 GBp 12 593,50 XLON xHaMJknuFhA
23-02-2026 16:24:56 GBp 172 593,50 XLON xHaMJknuFhK
23-02-2026 16:24:47 GBp 513 593,50 XLON xHaMJknuFgB
23-02-2026 16:22:04 GBp 42 592,50 XLON xHaMJknuF1N
23-02-2026 16:22:04 GBp 325 592,50 XLON xHaMJknuF1P
23-02-2026 16:21:46 GBp 246 592,50 XLON xHaMJknuF02
23-02-2026 16:21:03 GBp 104 593,00 XLON xHaMJknuF2D
23-02-2026 16:21:03 GBp 209 593,00 XLON xHaMJknuF2F
23-02-2026 16:20:36 GBp 716 593,50 XLON xHaMJknuFCU
23-02-2026 16:18:31 GBp 211 592,00 XLON xHaMJknuFIR
23-02-2026 16:18:31 GBp 406 592,50 XLON xHaMJknuFIS
23-02-2026 16:17:56 GBp 353 593,00 XLON xHaMJknuFPd
23-02-2026 16:17:56 GBp 476 593,00 XLON xHaMJknuFPf
23-02-2026 16:16:03 GBp 124 593,00 XLON xHaMJknuCak
23-02-2026 16:16:03 GBp 127 593,00 XLON xHaMJknuCam
23-02-2026 16:15:32 GBp 73 593,50 XLON xHaMJknuCXa
23-02-2026 16:15:32 GBp 205 593,50 XLON xHaMJknuCXc
23-02-2026 16:15:06 GBp 769 594,00 XLON xHaMJknuCXE
23-02-2026 16:14:42 GBp 345 594,00 XLON xHaMJknuCWI
23-02-2026 16:11:55 GBp 478 594,50 XLON xHaMJknuCkS
23-02-2026 16:11:55 GBp 816 595,00 XLON xHaMJknuCkU
23-02-2026 16:09:10 GBp 375 595,50 XLON xHaMJknuCsT
23-02-2026 16:08:58 GBp 985 596,00 XLON xHaMJknuCni
23-02-2026 16:08:48 GBp 83 596,00 XLON xHaMJknuCnU
23-02-2026 16:06:20 GBp 773 595,00 XLON xHaMJknuC$i
23-02-2026 16:04:09 GBp 362 595,50 XLON xHaMJknuC5N
23-02-2026 16:04:09 GBp 347 595,50 XLON xHaMJknuC5P
23-02-2026 16:04:08 GBp 1.340 596,00 XLON xHaMJknuC5R
23-02-2026 16:04:08 GBp 302 597,00 XLON xHaMJknuC4Z
23-02-2026 16:04:08 GBp 1.094 596,50 XLON xHaMJknuC4g
23-02-2026 16:04:08 GBp 479 596,00 XLON xHaMJknuC4e
23-02-2026 15:59:15 GBp 1.072 597,00 XLON xHaMJknuCL8
23-02-2026 15:55:03 GBp 247 597,50 XLON xHaMJknuDcJ
23-02-2026 15:55:01 GBp 71 597,50 XLON xHaMJknuDcL
23-02-2026 15:55:01 GBp 1.015 597,50 XLON xHaMJknuDcQ
23-02-2026 15:54:13 GBp 3 597,50 XLON xHaMJknuDZd
23-02-2026 15:47:08 GBp 255 597,50 XLON xHaMJknuD@c
23-02-2026 15:47:08 GBp 153 597,50 XLON xHaMJknuD@e
23-02-2026 15:46:16 GBp 277 598,00 XLON xHaMJknuDu5
23-02-2026 15:45:37 GBp 93 598,00 XLON xHaMJknuDw$
23-02-2026 15:45:37 GBp 245 598,00 XLON xHaMJknuDwz
23-02-2026 15:44:10 GBp 461 598,00 XLON xHaMJknuD1g
23-02-2026 15:44:07 GBp 208 598,00 XLON xHaMJknuD13
23-02-2026 15:43:22 GBp 917 598,00 XLON xHaMJknuD3Y
23-02-2026 15:43:12 GBp 306 598,00 XLON xHaMJknuD3O
23-02-2026 15:42:14 GBp 69 598,00 XLON xHaMJknuDDM
23-02-2026 15:42:14 GBp 322 598,00 XLON xHaMJknuDDQ
23-02-2026 15:41:29 GBp 129 598,00 XLON xHaMJknuDEd
23-02-2026 15:40:54 GBp 74 598,00 XLON xHaMJknuD9R
23-02-2026 15:39:12 GBp 100 598,00 XLON xHaMJknuDKg
23-02-2026 15:35:38 GBp 533 598,00 XLON xHaMJknuDRQ
23-02-2026 15:35:04 GBp 831 598,00 XLON xHaMJknuAb@
23-02-2026 15:35:04 GBp 53 598,00 XLON xHaMJknuAb0
23-02-2026 15:32:29 GBp 1.193 598,50 XLON xHaMJknuAY1
23-02-2026 15:32:04 GBp 111 599,00 XLON xHaMJknuAi3
23-02-2026 15:32:04 GBp 281 599,00 XLON xHaMJknuAi5
23-02-2026 15:32:04 GBp 572 599,00 XLON xHaMJknuAi7
23-02-2026 15:32:04 GBp 18 598,50 XLON xHaMJknuAiA
23-02-2026 15:28:29 GBp 1.011 598,00 XLON xHaMJknuAyu
23-02-2026 15:28:28 GBp 47 598,00 XLON xHaMJknuAy$
23-02-2026 15:26:54 GBp 196 598,50 XLON xHaMJknuA2x
23-02-2026 15:22:22 GBp 2 598,00 XLON xHaMJknuBrK
23-02-2026 15:22:22 GBp 1.013 598,00 XLON xHaMJknuBrM
23-02-2026 15:19:08 GBp 76 597,00 XLON xHaMJknuBHU
23-02-2026 15:18:34 GBp 690 596,50 XLON xHaMJknuBQu
23-02-2026 15:18:34 GBp 292 596,50 XLON xHaMJknuBQw
23-02-2026 15:18:34 GBp 808 597,00 XLON xHaMJknuBQ3
23-02-2026 15:10:30 GBp 177 597,00 XLON xHaMJknu9$V
23-02-2026 15:10:15 GBp 213 597,00 XLON xHaMJknu9v9
23-02-2026 15:10:13 GBp 299 597,50 XLON xHaMJknu9uc
23-02-2026 15:10:13 GBp 650 598,00 XLON xHaMJknu9ue
23-02-2026 15:06:26 GBp 248 598,00 XLON xHaMJknvsbP
23-02-2026 15:06:25 GBp 312 598,50 XLON xHaMJknvsaY
23-02-2026 15:05:00 GBp 92 598,50 XLON xHaMJknvslE
23-02-2026 15:04:59 GBp 86 598,50 XLON xHaMJknvslG
23-02-2026 15:04:59 GBp 257 599,00 XLON xHaMJknvslL
23-02-2026 15:04:03 GBp 320 599,50 XLON xHaMJknvsgM
23-02-2026 15:02:58 GBp 319 599,50 XLON xHaMJknvspk
23-02-2026 15:02:57 GBp 776 600,00 XLON xHaMJknvsp2
23-02-2026 15:02:47 GBp 908 600,50 XLON xHaMJknvso0
23-02-2026 15:01:28 GBp 296 601,00 XLON xHaMJknvs4R
23-02-2026 15:01:19 GBp 371 601,00 XLON xHaMJknvs1i
23-02-2026 15:01:19 GBp 793 601,00 XLON xHaMJknvs1k
23-02-2026 14:55:30 GBp 231 601,00 XLON xHaMJknvtt5
23-02-2026 14:54:13 GBp 283 601,00 XLON xHaMJknvtEf
23-02-2026 14:54:11 GBp 422 601,50 XLON xHaMJknvtEx
23-02-2026 14:54:11 GBp 963 602,00 XLON xHaMJknvtEy
23-02-2026 14:54:00 GBp 375 603,00 XLON xHaMJknvt8o
23-02-2026 14:53:01 GBp 195 603,00 XLON xHaMJknvtGc
23-02-2026 14:52:02 GBp 365 603,00 XLON xHaMJknvqdq
23-02-2026 14:51:03 GBp 173 603,00 XLON xHaMJknvqem
23-02-2026 14:45:54 GBp 317 602,50 XLON xHaMJknvr2$
23-02-2026 14:45:53 GBp 426 603,00 XLON xHaMJknvr22
23-02-2026 14:45:53 GBp 300 603,00 XLON xHaMJknvr24
23-02-2026 14:42:31 GBp 525 603,50 XLON xHaMJknvoxF
23-02-2026 14:40:19 GBp 325 603,50 XLON xHaMJknvpjl
23-02-2026 14:40:10 GBp 78 603,50 XLON xHaMJknvplF
23-02-2026 14:40:10 GBp 231 603,50 XLON xHaMJknvplH
23-02-2026 14:38:25 GBp 321 604,00 XLON xHaMJknvpEb
23-02-2026 14:38:21 GBp 8 604,00 XLON xHaMJknvp9o
23-02-2026 14:38:21 GBp 4 604,00 XLON xHaMJknvp9q
23-02-2026 14:38:21 GBp 46 604,00 XLON xHaMJknvp9s
23-02-2026 14:36:17 GBp 10 604,00 XLON xHaMJknvmK6
23-02-2026 14:36:17 GBp 320 604,00 XLON xHaMJknvmK8
23-02-2026 14:36:15 GBp 498 604,50 XLON xHaMJknvmNd
23-02-2026 14:36:15 GBp 935 605,00 XLON xHaMJknvmNh
23-02-2026 14:35:41 GBp 294 605,00 XLON xHaMJknvncj
23-02-2026 14:35:19 GBp 182 605,50 XLON xHaMJknvnkX
23-02-2026 14:30:30 GBp 270 605,00 XLON xHaMJknv@dH
23-02-2026 14:30:30 GBp 224 604,50 XLON xHaMJknv@dK
23-02-2026 14:30:30 GBp 995 605,00 XLON xHaMJknv@dM
23-02-2026 14:24:41 GBp 358 605,00 XLON xHaMJknv@DL
23-02-2026 14:24:04 GBp 273 605,50 XLON xHaMJknv@9E
23-02-2026 14:22:02 GBp 281 605,50 XLON xHaMJknv@IN
23-02-2026 14:22:01 GBp 577 605,50 XLON xHaMJknv@IU
23-02-2026 14:19:45 GBp 915 605,50 XLON xHaMJknv$bq
23-02-2026 14:19:45 GBp 191 606,00 XLON xHaMJknv$bz
23-02-2026 14:17:37 GBp 33 606,00 XLON xHaMJknv$jI
23-02-2026 14:17:37 GBp 352 606,00 XLON xHaMJknv$jM
23-02-2026 14:14:40 GBp 262 606,00 XLON xHaMJknv$no
23-02-2026 14:14:40 GBp 308 606,00 XLON xHaMJknv$nq
23-02-2026 14:12:42 GBp 265 606,00 XLON xHaMJknv$uo
23-02-2026 14:10:44 GBp 381 606,00 XLON xHaMJknv$6I
23-02-2026 14:08:46 GBp 320 606,00 XLON xHaMJknv$Fz
23-02-2026 14:05:49 GBp 90 606,00 XLON xHaMJknv$HN
23-02-2026 14:05:49 GBp 405 606,00 XLON xHaMJknv$HP
23-02-2026 14:03:47 GBp 174 606,00 XLON xHaMJknv$U7
23-02-2026 14:03:47 GBp 17 606,00 XLON xHaMJknv$UH
23-02-2026 14:03:47 GBp 239 606,00 XLON xHaMJknv$UJ
23-02-2026 14:03:47 GBp 41 606,00 XLON xHaMJknv$UL
23-02-2026 14:02:52 GBp 50 606,00 XLON xHaMJknv$Rw
23-02-2026 14:01:53 GBp 1 606,00 XLON xHaMJknvydV
23-02-2026 14:01:53 GBp 71 606,00 XLON xHaMJknvycY
23-02-2026 14:00:54 GBp 309 606,00 XLON xHaMJknvyjX
23-02-2026 14:00:54 GBp 541 606,00 XLON xHaMJknvyjj
23-02-2026 13:57:14 GBp 473 605,50 XLON xHaMJknvypW
23-02-2026 13:55:43 GBp 22 606,00 XLON xHaMJknvy$7
23-02-2026 13:55:43 GBp 133 606,00 XLON xHaMJknvy$9
23-02-2026 13:55:43 GBp 114 606,00 XLON xHaMJknvy$B
23-02-2026 13:55:43 GBp 34 606,00 XLON xHaMJknvy$D
23-02-2026 13:53:00 GBp 256 606,00 XLON xHaMJknvy0k
23-02-2026 13:53:00 GBp 115 606,00 XLON xHaMJknvy0m
23-02-2026 13:52:58 GBp 33 606,00 XLON xHaMJknvy0z
23-02-2026 13:52:52 GBp 210 605,00 XLON xHaMJknvy0G
23-02-2026 13:52:52 GBp 157 605,00 XLON xHaMJknvy0I
23-02-2026 13:52:52 GBp 78 605,00 XLON xHaMJknvy0K
23-02-2026 13:52:52 GBp 7 605,00 XLON xHaMJknvy0M
23-02-2026 13:50:42 GBp 16 605,00 XLON xHaMJknvy8g
23-02-2026 13:50:42 GBp 48 605,00 XLON xHaMJknvy8i
23-02-2026 13:50:42 GBp 31 605,00 XLON xHaMJknvy8k
23-02-2026 13:44:43 GBp 497 605,50 XLON xHaMJknvzWe
23-02-2026 13:37:31 GBp 257 606,00 XLON xHaMJknvz6n
23-02-2026 13:36:29 GBp 834 605,50 XLON xHaMJknvzDD
23-02-2026 13:36:29 GBp 1.145 606,50 XLON xHaMJknvzDU
23-02-2026 13:36:29 GBp 300 606,50 XLON xHaMJknvzCW
23-02-2026 13:36:29 GBp 563 606,50 XLON xHaMJknvzCY
23-02-2026 13:36:29 GBp 293 606,50 XLON xHaMJknvzCj
23-02-2026 13:36:28 GBp 288 606,50 XLON xHaMJknvzCq
23-02-2026 13:36:28 GBp 300 606,50 XLON xHaMJknvzCs
23-02-2026 13:36:28 GBp 183 606,50 XLON xHaMJknvzCu
23-02-2026 13:36:28 GBp 131 606,50 XLON xHaMJknvzC6
23-02-2026 13:36:28 GBp 551 606,50 XLON xHaMJknvzC8
23-02-2026 13:34:06 GBp 267 606,00 XLON xHaMJknvzQW
23-02-2026 13:33:56 GBp 527 606,00 XLON xHaMJknvzQD
23-02-2026 13:32:39 GBp 32 605,50 XLON xHaMJknvwYz
23-02-2026 13:24:01 GBp 381 604,50 XLON xHaMJknvwJ9
23-02-2026 13:23:08 GBp 22 604,50 XLON xHaMJknvwPn
23-02-2026 13:05:41 GBp 17 604,50 XLON xHaMJknvxOt
23-02-2026 13:05:41 GBp 390 604,50 XLON xHaMJknvxOv
23-02-2026 12:51:06 GBp 97 604,00 XLON xHaMJknvvf9
23-02-2026 12:35:14 GBp 336 604,50 XLON xHaMJknvdfI
23-02-2026 12:33:47 GBp 637 605,00 XLON xHaMJknvds5
23-02-2026 12:26:30 GBp 446 605,00 XLON xHaMJknvdHu
23-02-2026 12:23:33 GBp 623 605,50 XLON xHaMJknvadv
23-02-2026 12:23:33 GBp 117 606,00 XLON xHaMJknvad1
23-02-2026 12:23:33 GBp 66 606,00 XLON xHaMJknvad3
23-02-2026 12:21:39 GBp 206 606,00 XLON xHaMJknvaev
23-02-2026 12:17:58 GBp 500 605,00 XLON xHaMJknva0n
23-02-2026 12:14:40 GBp 1 605,00 XLON xHaMJknvaPE
23-02-2026 12:11:42 GBp 779 605,50 XLON xHaMJknvbjo
23-02-2026 12:09:48 GBp 172 606,00 XLON xHaMJknvbqE
23-02-2026 12:08:48 GBp 162 606,00 XLON xHaMJknvbz2
23-02-2026 12:08:48 GBp 28 606,00 XLON xHaMJknvbzH
23-02-2026 12:06:50 GBp 172 606,00 XLON xHaMJknvb7N
23-02-2026 12:04:37 GBp 31 606,00 XLON xHaMJknvbBk
23-02-2026 12:04:37 GBp 162 606,00 XLON xHaMJknvbBm
23-02-2026 12:03:53 GBp 172 606,00 XLON xHaMJknvbNB
23-02-2026 12:02:01 GBp 86 606,00 XLON xHaMJknvbPL
23-02-2026 12:02:01 GBp 94 606,00 XLON xHaMJknvbPN
23-02-2026 11:58:58 GBp 118 606,00 XLON xHaMJknvYrR
23-02-2026 11:58:58 GBp 215 606,00 XLON xHaMJknvYrT
23-02-2026 11:58:58 GBp 59 606,00 XLON xHaMJknvYrV
23-02-2026 11:48:05 GBp 190 605,00 XLON xHaMJknvW
Ver original
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
  • Recompensa
  • Comentar
  • Republicar
  • Partilhar
Comentar
0/400
Nenhum comentário
  • Fixar

Negocie cripto em qualquer lugar e a qualquer hora
qrCode
Digitalizar para transferir a aplicação Gate
Novidades
Português (Portugal)
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)