BC-BOT-テーブル

BC-BOT-テーブル

アソシエイテッド・プレス

木曜日, 2026年2月12日 午前12:00 GMT+9 3分で読む

この資料について:

ZW=F

+0.28%

ZC=F

-0.52%

シカゴ(AP) — 水曜日のシカゴ商品取引所の早朝取引:

始値 高値 安値 最終値 変動
3月26日 532.00 537.25 532.00 533.75 +3.25
5月26日 546.50 550.00 545.25 546.25 +2.25
7月26日 559.50 562.25 557.75 558.50 +1.25
9月26日 572.25 576.00 572.25 572.50 +0.75
12月26日 595.00 597.75 593.50 593.50 0
推定売上高 34,517 火曜日の売上 101,423
火曜日の建玉 299,600 下降 3,674
3月26日 428.75 429.50 427.00 427.50 -1.25
5月26日 437.00 438.00 435.25 435.75 -1.50
7月26日 444.75 445.25 442.75 443.00 -1.75
9月26日 443.00 444.00 442.25 442.75 -0.75
12月26日 458.00 458.75 457.00 457.75 -0.50
3月27日 470.00 471.00 469.50 470.25 -0.25
5月27日 476.25 477.00 476.00 476.50 -0.25
7月27日 480.00 480.25 479.25 480.00 +0.25
9月27日 464.25 465.00 464.00 464.00 -0.75
12月27日 470.00 470.75 469.50 470.00 -0.50
推定売上高 91,806 火曜日の売上 453,592
火曜日の建玉 1,731,952 上昇 3,505
3月26日 305.75 307.75 301.50 306.25 +3.75
5月26日 308.75 310.50 306.50 309.00 +3.50
推定売上高 285 火曜日の売上 691
火曜日の建玉 3,650 下降 61
3月26日 1122.50 1125.00 1115.00 1116.75 -5.75
5月26日 1137.00 1139.75 1130.50 1131.75 -5.75
7月26日 1148.75 1151.25 1144.00 1145.25 -4.25
8月26日 1137.75 1140.25 1135.00 1135.75 -3.00
9月26日 1108.75 1110.00 1105.75 1107.75 -1.25
11月26日 1105.00 1108.50 1103.75 1105.75 -0.75
1月27日 1115.25 1118.00 1114.00 1116.00 -0.25
3月27日 1115.25 1118.00 1114.25 1116.50 0
推定売上高 132,638 火曜日の売上 391,711
火曜日の建玉 921,022 上昇 3,130
3月26日 57.28 57.58 56.92 57.20 -0.07
5月26日 57.79 58.05 57.40 57.67 -0.07
7月26日 57.91 58.21 57.58 57.86 -0.05
8月26日 57.60 57.82 57.24 57.55 -0.01
9月26日 57.21 57.36 56.80 57.04 -0.07
10月26日 56.65 56.82 56.30 56.52 -0.07
12月26日 56.43 56.63 56.12 56.35 -0.07
1月27日 56.39 56.50 56.02 56.27 -0.01
3月27日 55.96 56.18 55.96 56.05 +0.02
推定売上高 69,120 火曜日の売上 254,114
火曜日の建玉 683,007 上昇 12,688
3月26日 300.60 302.10 298.60 299.10 -1.70
5月26日 305.80 307.00 303.50 303.90 -1.90
7月26日 310.80 311.80 308.50 308.80 -1.90
8月26日 311.80 312.60 309.70 310.00 -1.80
9月26日 311.80 312.50 309.50 309.90 -1.90
10月26日 310.60 311.50 308.60 309.00 -1.90
12月26日 313.60 314.20 311.40 311.70 -1.90
1月27日 314.10 315.30 313.00 313.00 -1.80
3月27日 315.80 315.90 313.80 314.40 -1.20
7月27日 318.40 318.40 318.40 318.40 -1.20
推定売上高 56,407 火曜日の売上 201,153
火曜日の建玉 528,721 上昇 1,872

利用規約とプライバシーポリシー

プライバシーダッシュボード

詳細情報

原文表示
このページには第三者のコンテンツが含まれている場合があり、情報提供のみを目的としております(表明・保証をするものではありません)。Gateによる見解の支持や、金融・専門的な助言とみなされるべきものではありません。詳細については免責事項をご覧ください。
  • 報酬
  • コメント
  • リポスト
  • 共有
コメント
0/400
コメントなし
  • ピン