OSB GROUP PLC - 自己株式の取引

これは有料のプレスリリースです。お問い合わせは直接プレスリリース配信者までご連絡ください。

OSBグループPLC - 自己株式取引

OSBグループPLC

火曜日、2026年2月24日 午後4時(GMT+9) 19分で読む

本記事について:

OSB.L

-2.22%

CBOE

+0.50%

OSBグループPLC

OSBグループPLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
2026年2月24日

LEI番号:213800ZBKL9BHSL2K459

OSBグループPLC(以下「当社」)
自己株式取引

当社は2026年2月23日に、ロンドン証券取引所、CBOE BXE、CBOE CXEにて、当社の普通株式(1株あたり0.01ポンド)計90,744株を、当社のブローカーであるシティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッドを通じて購入したことを発表します。購入した普通株式は取消されます。

| | ロンドン証券取引所 | CBOE BXE | CBOE CXE | | 購入株数 | 90,744 | - | - | | 最高購入価格(1株あたり) | 610.00p | - | - | | 最低購入価格(1株あたり) | 592.00p | - | - | | 加重平均購入価格(1株あたり) | 602.26p | - | - |

これらの購入は、2025年3月13日に発表された株式買戻しプログラムの一環です。

上記の購入の決済と購入株式の取消後、当社の発行済普通株式総数は353,094,555株となります。

自己株式は保有していません。したがって、当社の議決権総数は353,094,555です。

EU規則(EU)第596/2014号の第5条第1項(b)に基づき(イギリス法により実施されていることを含む)、当社の株式買戻しプログラムにおいてシティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッドが行った個別取引の詳細な内訳を以下に示します。

この発表は、いかなる法域においても証券の提供や勧誘を構成するものではありません。

購入スケジュール – 個別取引詳細

発行者名 OSBグループPLC
LEI 213800ZBKL9BHSL2K459
ISIN GB00BLDRH360
仲介業者名 シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッド
仲介コード SBILGB2L
タイムゾーン GMT+1
通貨 GBP
取引日 取引時間 通貨 取引量 価格 取引場所 取引ID
2026-02-23 16:24:58 GBp 12 593.50 XLON xHaMJknuFhA
2026-02-23 16:24:56 GBp 172 593.50 XLON xHaMJknuFhK
2026-02-23 16:24:47 GBp 513 593.50 XLON xHaMJknuFgB
2026-02-23 16:22:04 GBp 42 592.50 XLON xHaMJknuF1N
2026-02-23 16:22:04 GBp 325 592.50 XLON xHaMJknuF1P
2026-02-23 16:21:46 GBp 246 592.50 XLON xHaMJknuF02
2026-02-23 16:21:03 GBp 104 593.00 XLON xHaMJknuF2D
2026-02-23 16:21:03 GBp 209 593.00 XLON xHaMJknuF2F
2026-02-23 16:20:36 GBp 716 593.50 XLON xHaMJknuFCU
2026-02-23 16:18:31 GBp 211 592.00 XLON xHaMJknuFIR
2026-02-23 16:18:31 GBp 406 592.50 XLON xHaMJknuFIS
2026-02-23 16:17:56 GBp 353 593.00 XLON xHaMJknuFPd
2026-02-23 16:17:56 GBp 476 593.00 XLON xHaMJknuFPf
2026-02-23 16:16:03 GBp 124 593.00 XLON xHaMJknuCak
2026-02-23 16:16:03 GBp 127 593.00 XLON xHaMJknuCam
2026-02-23 16:15:32 GBp 73 593.50 XLON xHaMJknuCXa
2026-02-23 16:15:32 GBp 205 593.50 XLON xHaMJknuCXc
2026-02-23 16:15:06 GBp 769 594.00 XLON xHaMJknuCXE
2026-02-23 16:14:42 GBp 345 594.00 XLON xHaMJknuCWI
2026-02-23 16:11:55 GBp 478 594.50 XLON xHaMJknuCkS
2026-02-23 16:11:55 GBp 816 595.00 XLON xHaMJknuCkU
2026-02-23 16:09:10 GBp 375 595.50 XLON xHaMJknuCsT
2026-02-23 16:08:58 GBp 985 596.00 XLON xHaMJknuCni
2026-02-23 16:08:48 GBp 83 596.00 XLON xHaMJknuCnU
2026-02-23 16:06:20 GBp 773 595.00 XLON xHaMJknuC$i
2026-02-23 16:04:09 GBp 362 595.50 XLON xHaMJknuC5N
2026-02-23 16:04:09 GBp 347 595.50 XLON xHaMJknuC5P
2026-02-23 16:04:08 GBp 1,340 596.00 XLON xHaMJknuC5R
2026-02-23 16:04:08 GBp 302 597.00 XLON xHaMJknuC4Z
2026-02-23 16:04:08 GBp 1,094 596.50 XLON xHaMJknuC4g
2026-02-23 16:04:08 GBp 479 596.00 XLON xHaMJknuC4e
2026-02-23 15:59:15 GBp 1,072 597.00 XLON xHaMJknuCL8
2026-02-23 15:55:03 GBp 247 597.50 XLON xHaMJknuDcJ
2026-02-23 15:55:01 GBp 71 597.50 XLON xHaMJknuDcL
2026-02-23 15:55:01 GBp 1,015 597.50 XLON xHaMJknuDcQ
2026-02-23 15:54:13 GBp 3 597.50 XLON xHaMJknuDZd
2026-02-23 15:47:08 GBp 255 597.50 XLON xHaMJknuD@c
2026-02-23 15:47:08 GBp 153 597.50 XLON xHaMJknuD@e
2026-02-23 15:46:16 GBp 277 598.00 XLON xHaMJknuDu5
2026-02-23 15:45:37 GBp 93 598.00 XLON xHaMJknuDw$
2026-02-23 15:45:37 GBp 245 598.00 XLON xHaMJknuDwz
2026-02-23 15:44:10 GBp 461 598.00 XLON xHaMJknuD1g
2026-02-23 15:44:07 GBp 208 598.00 XLON xHaMJknuD13
2026-02-23 15:43:22 GBp 917 598.00 XLON xHaMJknuD3Y
2026-02-23 15:43:12 GBp 306 598.00 XLON xHaMJknuD3O
2026-02-23 15:42:14 GBp 69 598.00 XLON xHaMJknuDDM
2026-02-23 15:42:14 GBp 322 598.00 XLON xHaMJknuDDQ
2026-02-23 15:41:29 GBp 129 598.00 XLON xHaMJknuDEd
2026-02-23 15:40:54 GBp 74 598.00 XLON xHaMJknuD9R
2026-02-23 15:39:12 GBp 100 598.00 XLON xHaMJknuDKg
2026-02-23 15:35:38 GBp 533 598.00 XLON xHaMJknuDRQ
2026-02-23 15:35:04 GBp 831 598.00 XLON xHaMJknuAb@
2026-02-23 15:35:04 GBp 53 598.00 XLON xHaMJknuAb0
2026-02-23 15:32:29 GBp 1,193 598.50 XLON xHaMJknuAY1
2026-02-23 15:32:04 GBp 111 599.00 XLON xHaMJknuAi3
2026-02-23 15:32:04 GBp 281 599.00 XLON xHaMJknuAi5
2026-02-23 15:32:04 GBp 572 599.00 XLON xHaMJknuAi7
2026-02-23 15:32:04 GBp 18 598.50 XLON xHaMJknuAiA
2026-02-23 15:28:29 GBp 1,011 598.00 XLON xHaMJknuAyu
2026-02-23 15:28:28 GBp 47 598.00 XLON xHaMJknuAy$
2026-02-23 15:26:54 GBp 196 598.50 XLON xHaMJknuA2x
2026-02-23 15:22:22 GBp 2 598.00 XLON xHaMJknuBrK
2026-02-23 15:22:22 GBp 1,013 598.00 XLON xHaMJknuBrM
2026-02-23 15:19:08 GBp 76 597.00 XLON xHaMJknuBHU
2026-02-23 15:18:34 GBp 690 596.50 XLON xHaMJknuBQu
2026-02-23 15:18:34 GBp 292 596.50 XLON xHaMJknuBQw
2026-02-23 15:18:34 GBp 808 597.00 XLON xHaMJknuBQ3
2026-02-23 15:10:30 GBp 177 597.00 XLON xHaMJknu9$V
2026-02-23 15:10:15 GBp 213 597.00 XLON xHaMJknu9v9
2026-02-23 15:10:13 GBp 299 597.50 XLON xHaMJknu9uc
2026-02-23 15:10:13 GBp 650 598.00 XLON xHaMJknu9ue
2026-02-23 15:06:26 GBp 248 598.00 XLON xHaMJknvsbP
2026-02-23 15:06:25 GBp 312 598.50 XLON xHaMJknvsaY
2026-02-23 15:05:00 GBp 92 598.50 XLON xHaMJknvslE
2026-02-23 15:04:59 GBp 86 598.50 XLON xHaMJknvslG
2026-02-23 15:04:59 GBp 257 599.00 XLON xHaMJknvslL
2026-02-23 15:04:03 GBp 320 599.50 XLON xHaMJknvsgM
2026-02-23 15:02:58 GBp 319 599.50 XLON xHaMJknvspk
2026-02-23 15:02:57 GBp 776 600.00 XLON xHaMJknvsp2
2026-02-23 15:02:47 GBp 908 600.50 XLON xHaMJknvso0
2026-02-23 15:01:28 GBp 296 601.00 XLON xHaMJknvs4R
2026-02-23 15:01:19 GBp 371 601.00 XLON xHaMJknvs1i
2026-02-23 15:01:19 GBp 793 601.00 XLON xHaMJknvs1k
2026-02-23 14:55:30 GBp 231 601.00 XLON xHaMJknvtt5
2026-02-23 14:54:13 GBp 283 601.00 XLON xHaMJknvtEf
2026-02-23 14:54:11 GBp 422 601.50 XLON xHaMJknvtEx
2026-02-23 14:54:11 GBp 963 602.00 XLON xHaMJknvtEy
2026-02-23 14:54:00 GBp 375 603.00 XLON xHaMJknvt8o
2026-02-23 14:53:01 GBp 195 603.00 XLON xHaMJknvtGc
2026-02-23 14:52:02 GBp 365 603.00 XLON xHaMJknvqdq
2026-02-23 14:51:03 GBp 173 603.00 XLON xHaMJknvqem
2026-02-23 14:45:54 GBp 317 602.50 XLON xHaMJknvr2$
2026-02-23 14:45:53 GBp 426 603.00 XLON xHaMJknvr22
2026-02-23 14:45:53 GBp 300 603.00 XLON xHaMJknvr24
2026-02-23 14:42:31 GBp 525 603.50 XLON xHaMJknvoxF
2026-02-23 14:40:19 GBp 325 603.50 XLON xHaMJknvpjl
2026-02-23 14:40:10 GBp 78 603.50 XLON xHaMJknvplF
2026-02-23 14:40:10 GBp 231 603.50 XLON xHaMJknvplH
2026-02-23 14:38:25 GBp 321 604.00 XLON xHaMJknvpEb
2026-02-23 14:38:21 GBp 8 604.00 XLON xHaMJknvp9o
2026-02-23 14:38:21 GBp 4 604.00 XLON xHaMJknvp9q
2026-02-23 14:38:21 GBp 46 604.00 XLON xHaMJknvp9s
2026-02-23 14:36:17 GBp 10 604.00 XLON xHaMJknvmK6
2026-02-23 14:36:17 GBp 320 604.00 XLON xHaMJknvmK8
2026-02-23 14:36:15 GBp 498 604.50 XLON xHaMJknvmNd
2026-02-23 14:36:15 GBp 935 605.00 XLON xHaMJknvmNh
2026-02-23 14:35:41 GBp 294 605.00 XLON xHaMJknvncj
2026-02-23 14:35:19 GBp 182 605.50 XLON xHaMJknvnkX
2026-02-23 14:30:30 GBp 270 605.00 XLON xHaMJknv@dH
2026-02-23 14:30:30 GBp 224 604.50 XLON xHaMJknv@dK
2026-02-23 14:30:30 GBp 995 605.00 XLON xHaMJknv@dM
2026-02-23 14:24:41 GBp 358 605.00 XLON xHaMJknv@DL
2026-02-23 14:24:04 GBp 273 605.50 XLON xHaMJknv@9E
2026-02-23 14:22:02 GBp 281 605.50 XLON xHaMJknv@IN
2026-02-23 14:22:01 GBp 577 605.50 XLON xHaMJknv@IU
2026-02-23 14:19:45 GBp 915 605.50 XLON xHaMJknv$bq
2026-02-23 14:19:45 GBp 191 606.00 XLON xHaMJknv$bz
2026-02-23 14:17:37 GBp 33 606.00 XLON xHaMJknv$jI
2026-02-23 14:17:37 GBp 352 606.00 XLON xHaMJknv$jM
2026-02-23 14:14:40 GBp 262 606.00 XLON xHaMJknv$no
2026-02-23 14:14:40 GBp 308 606.00 XLON xHaMJknv$nq
2026-02-23 14:12:42 GBp 265 606.00 XLON xHaMJknv$uo
2026-02-23 14:10:44 GBp 381 606.00 XLON xHaMJknv$6I
2026-02-23 14:08:46 GBp 320 606.00 XLON xHaMJknv$Fz
2026-02-23 14:05:49 GBp 90 606.00 XLON xHaMJknv$HN
2026-02-23 14:05:49 GBp 405 606.00 XLON xHaMJknv$HP
2026-02-23 14:03:47 GBp 174 606.00 XLON xHaMJknv$U7
2026-02-23 14:03:47 GBp 17 606.00 XLON xHaMJknv$UH
2026-02-23 14:03:47 GBp 239 606.00 XLON xHaMJknv$UJ
2026-02-23 14:03:47 GBp 41 606.00 XLON xHaMJknv$UL
2026-02-23 14:02:52 GBp 50 606.00 XLON xHaMJknv$Rw
2026-02-23 14:01:53 GBp 1 606.00 XLON xHaMJknvydV
2026-02-23 14:01:53 GBp 71 606.00 XLON xHaMJknvycY
2026-02-23 14:00:54 GBp 309 606.00 XLON xHaMJknvyjX
2026-02-23 14:00:54 GBp 541 606.00 XLON xHaMJknvyjj
2026-02-23 13:57:14 GBp 473 605.50 XLON xHaMJknvypW
2026-02-23 13:55:43 GBp 22 606.00 XLON xHaMJknvy$7
2026-02-23 13:55:43 GBp 133 606.00 XLON xHaMJknvy$9
2026-02-23 13:55:43 GBp 114 606.00 XLON xHaMJknvy$B
2026-02-23 13:55:43 GBp 34 606.00 XLON xHaMJknvy$D
2026-02-23 13:53:00 GBp 256 606.00 XLON xHaMJknvy0k
2026-02-23 13:53:00 GBp 115 606.00 XLON xHaMJknvy0m
2026-02-23 13:52:58 GBp 33 606.00 XLON xHaMJknvy0z
2026-02-23 13:52:52 GBp 210 605.00 XLON xHaMJknvy0G
2026-02-23 13:52:52 GBp 157 605.00 XLON xHaMJknvy0I
2026-02-23 13:52:52 GBp 78 605.00 XLON xHaMJknvy0K
2026-02-23 13:52:52 GBp 7 605.00 XLON xHaMJknvy0M
2026-02-23 13:50:42 GBp 16 605.00 XLON xHaMJknvy8g
2026-02-23 13:50:42 GBp 48 605.00 XLON xHaMJknvy8i
2026-02-23 13:50:42 GBp 31 605.00 XLON xHaMJknvy8k
2026-02-23 13:44:43 GBp 497 605.50 XLON xHaMJknvzWe
2026-02-23 13:37:31 GBp 257 606.00 XLON xHaMJknvz6n
2026-02-23 13:36:29 GBp 834 605.50 XLON xHaMJknvzDD
2026-02-23 13:36:29 GBp 1,145 606.50 XLON xHaMJknvzDU
2026-02-23 13:36:29 GBp 300 606.50 XLON xHaMJknvzCW
2026-02-23 13:36:29 GBp 563 606.50 XLON xHaMJknvzCY
2026-02-23 13:36:29 GBp 293 606.50 XLON xHaMJknvzCj
2026-02-23 13:36:28 GBp 288 606.50 XLON xHaMJknvzCq
2026-02-23 13:36:28 GBp 300 606.50 XLON xHaMJknvzCs
2026-02-23 13:36:28 GBp 183 606.50 XLON xHaMJknvzCu
2026-02-23 13:36:28 GBp 131 606.50 XLON xHaMJknvzC6
2026-02-23 13:36:28 GBp 551 606.50 XLON xHaMJknvzC8
2026-02-23 13:34:06 GBp 267 606.00 XLON xHaMJknvzQW
2026-02-23 13:33:56 GBp 527 606.00 XLON xHaMJknvzQD
2026-02-23 13:32:39 GBp 32 605.50 XLON xHaMJknvwYz
2026-02-23 13:24:01 GBp 381 604.50 XLON xHaMJknvwJ9
2026-02-23 13:23:08 GBp 22 604.50 XLON xHaMJknvwPn
2026-02-23 13:05:41 GBp 17 604.50 XLON xHaMJknvxOt
2026-02-23 13:05:41 GBp 390 604.50 XLON xHaMJknvxOv
2026-02-23 12:51:06 GBp 97 604.00 XLON xHaMJknvvf9
2026-02-23 12:35:14 GBp 336 604.50 XLON xHaMJknvdfI
2026-02-23 12:33:47 GBp 637 605.00 XLON xHaMJknvds5
2026-02-23 12:26:30 GBp 446 605.00 XLON xHaMJknvdHu
2026-02-23 12:23:33 GBp 623 605.50 XLON xHaMJknvadv
2026-02-23 12:23:33 GBp 117 606.00 XLON xHaMJknvad1
2026-02-23 12:23:33 GBp 66 606.00 XLON xHaMJknvad3
2026-02-23 12:21:39 GBp 206 606.00 XLON xHaMJknvaev
2026-02-23 12:17:58 GBp 500 605.00 XLON xHaMJknva0n
2026-02-23 12:14:40 GBp 1 605.00 XLON xHaMJknvaPE
2026-02-23 12:11:42 GBp 779 605.50 XLON xHaMJknvbjo
2026-02-23 12:09:48 GBp 172 606.00 XLON xHaMJknvbqE
2026-02-23 12:08:48 GBp 162 606.00 XLON xHaMJknvbz2
2026-02-23 12:08:48 GBp 28 606.00 XLON xHaMJknvbzH
2026-02-23 12:06:50 GBp 172 606.00 XLON xHaMJknvb7N
2026-02-23 12:04:37 GBp 31 606.00 XLON xHaMJknvbBk
2026-02-23 12:04:37 GBp 162 606.00 XLON xHaMJknvbBm
2026-02-23 12:03:53 GBp 172 606.00 XLON xHaMJknvbNB
2026-02-23 12:02:01 GBp 86 606.00 XLON xHaMJknvbPL
2026-02-23 12:02:01 GBp 94 606.00 XLON xHaMJknvbPN
2026-02-23 11:58:58 GBp 118 606.00 XLON xHaMJknvYrR
2026-02-23 11:58:58 GBp 215 606.00 XLON xHaMJknvYrT
2026-02-23 11:58:58 GBp 59 606.00 XLON xHaMJknvYrV
2026-02-23 11:48:
原文表示
このページには第三者のコンテンツが含まれている場合があり、情報提供のみを目的としております(表明・保証をするものではありません)。Gateによる見解の支持や、金融・専門的な助言とみなされるべきものではありません。詳細については免責事項をご覧ください。
  • 報酬
  • コメント
  • リポスト
  • 共有
コメント
0/400
コメントなし
  • ピン