Les actions cryptographiques fluctuent, MSTR en hausse de 2,2%

robot
Création du résumé en cours

深潮 TechFlow 消息,03 月 11 日,美股开盘,道指跌 0.17%,标普 500 指数涨 0.13%,纳指涨 0.33%。甲骨文 (ORCL.N) 涨超 11%,财年营收指引超预期。

CEA Industries (BNC): 3.750 美元,下跌 1.06% (-0.040)

Sharplink (SBET): 7.530 美元,上涨 1.89% (+0.140)

Strategy (MSTR): 141.500 美元,上涨 2.20% (+3.040)

Coinbase Global (COIN): 199.330 美元,上涨 1.43% (+2.810)

Circle (CRCL): 119.622 美元,上涨 1.30% (+1.532)

BitMine Immersion (BMNR): 21.030 美元,上涨 1.45% (+0.300)

Robinhood Markets (HOOD): 78.800 美元,上涨 0.34% (+0.270)

Tron (TRON): 1.494 美元,下跌 0.40% (-0.006)

MARA Holdings (MARA): 8.620 美元,上涨 0.58% (+0.050)

Riot Platforms (RIOT): 14.740 美元,上涨 0.68% (+0.100)

Hut 8 (HUT): 49.481 美元,上涨 0.61% (+0.301)

特朗普媒体科技 (DJT): 10.335 美元,上涨 0.63% (+0.065)

TRX1,84%
Voir l'original
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
  • Récompense
  • Commentaire
  • Reposter
  • Partager
Commentaire
0/400
Aucun commentaire
  • Hot Gate Fun

    Afficher plus
  • MC:$2.42KDétenteurs:1
    0.00%
  • MC:$0.1Détenteurs:1
    0.00%
  • MC:$0.1Détenteurs:0
    0.00%
  • MC:$0.1Détenteurs:1
    0.00%
  • MC:$2.49KDétenteurs:2
    0.26%
  • Épingler