Gate ETF 代幣是一種簡化的槓桿交易產品。透過將槓桿敞口封裝為代幣,讓用戶能更便捷地參與加密貨幣市場。其內建的自動再平衡機制可降低保證金管理的複雜性。
$4.39613 | +51.48% | |
$0.01904 | +50.75% | |
$0.0007699 | +46.17% |
代幣 | 24 小時漲跌幅 | 最新價 | 淨值 | 當前槓桿 | 24 小時交易量 | 前一次再平衡時間 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH5S 五倍空ETH | -4.45% ETH +20.97% ETH5S | $0.007032 | $0.00702986 | 3.77x | $376.87萬 | - - | |
ETH5L 五倍多ETH | -4.45% ETH -23.26% ETH5L | $0.02648 | $0.02657294 | 6.38x | $338.6萬 | - - | |
BTC5S 五倍空BTC | -3.23% BTC +15.89% BTC5S | $1.867 | $1.86945752 | 4.24x | $294.15萬 | - - | |
BTC5L 五倍多BTC | -3.23% BTC -16.05% BTC5L | $0.007351 | $0.00735586 | 5.67x | $256.55萬 | - - | |
DOGE5S 五倍空DOGE | -3.11% DOGE +13.82% DOGE5S | $0.2544 | $0.2544546 | 3.87x | $252.17萬 | - - | |
SOL3S 三倍空SOL | -3.34% SOL +9.61% SOL3S | $0.9716 | $0.96949166 | 2.54x | $233.52萬 | - - | |
SOL5S 五倍空SOL | -3.34% SOL +15.38% SOL5S | $0.3015 | $0.30093295 | 3.93x | $222.98萬 | - - | |
ETH3S 三倍空ETH | -4.45% ETH +12.79% ETH3S | $0.6012 | $0.60086074 | 2.46x | $222.59萬 | - - | |
SOL5L 五倍多SOL | -3.34% SOL -17.52% SOL5L | $0.06283 | $0.06297908 | 6.11x | $213.98萬 | - - | |
BTC3S 三倍空BTC | -3.23% BTC +9.51% BTC3S | $0.06871 | $0.06878284 | 2.68x | $208.49萬 | - - | |
XAG5S XAG5xShort | 0% XAG +36.77% XAG5S | $0.48257 | $0.48305194 | 4.1x | $197.29萬 | - - | |
SOL3L 三倍多SOL | -3.34% SOL -10.95% SOL3L | $0.14298 | $0.14396952 | 3.3x | $195.75萬 | - - | |
DOGE5L 五倍多DOGE | -3.11% DOGE -16.16% DOGE5L | $0.01141 | $0.01139178 | 6.23x | $192.85萬 | - - | |
PEPE5L 五倍多PEPE | -3.77% PEPE -21.4% PEPE5L | $0.04403 | $0.04397616 | 4.83x | $181.34萬 | - - | |
XAG5L XAG5xLong | 0% XAG -29.82% XAG5L | $0.16438 | $0.16404629 | 5.85x | $180.24萬 | - - | |
XRP5S 五倍空XRP | -3.6% XRP +17.22% XRP5S | $0.011371 | $0.01131049 | 3.87x | $175.15萬 | - - | |
XAG3S 三倍空白銀 | 0% XAG +21.25% XAG3S | $0.49362 | $0.49328515 | 2.61x | $173.98萬 | - - | |
ZEC3L 三倍多ZEC | -5.81% ZEC -16.39% ZEC3L | $0.27512 | $0.27190532 | 3.4x | $170.95萬 | - - | |
XAG3L 三倍多白銀 | 0% XAG -17.96% XAG3L | $0.14504 | $0.14422175 | 3.23x | $169.79萬 | - - | |
XAU5S XAU5xShort | 0% XAU +15.14% XAU5S | $1.37118 | $1.38328004 | 4.59x | $156.35萬 | - - | |
XAU5L XAU5xLong | 0% XAU -14.77% XAU5L | $0.32892 | $0.32849511 | 5.31x | $147.29萬 | - - | |
PEPE5S 五倍空PEPE | -3.77% PEPE +14.17% PEPE5S | $0.002981 | $0.00300268 | 5.27x | $138.79萬 | - - | |
NEAR5S 五倍空NEAR | -4.08% NEAR +8.47% NEAR5S | $0.0013919 | $0.0013954 | 3.85x | $137.53萬 | - - | |
BTC3L 三倍多BTC | -3.23% BTC -9.66% BTC3L | $1.7966 | $1.79582068 | 3.19x | $136.7萬 | - - | |
SUI5L 五倍多SUI | -7.83% SUI -36.57% SUI5L | $0.003451 | $0.00343857 | 5.37x | $135.14萬 | - - | |
DOGE3L 三倍多DOGE | -3.11% DOGE -9.44% DOGE3L | $0.3085 | $0.30811032 | 3.33x | $131.14萬 | - - | |
XRP5L 五倍多XRP | -3.6% XRP -18.98% XRP5L | $0.000697 | $0.00069635 | 6.21x | $131.05萬 | - - | |
ETH3L 三倍多ETH | -4.45% ETH -13.54% ETH3L | $0.1072 | $0.10716517 | 3.36x | $124.9萬 | - - | |
FIL5L 五倍多FIL | -1.39% FIL -20.98% FIL5L | $0.005803 | $0.00581297 | 5.64x | $118.42萬 | - - | |
NEAR5L 五倍多NEAR | -4.08% NEAR -23.41% NEAR5L | $0.0060588 | $0.00609207 | 4.99x | $114.53萬 | - - | |
LINK5S 五倍空LINK | -5.33% LINK +25.38% LINK5S | $0.0246 | $0.02449228 | 5.15x | $109.68萬 | - - | |
DOGE3S 三倍空DOGE | -3.11% DOGE +8.8% DOGE3S | $0.002769 | $0.00276997 | 2.51x | $108.39萬 | - - | |
ZEC3S 三倍空ZEC | -5.81% ZEC +17.64% ZEC3S | $0.00914 | $0.0091359 | 2.42x | $108.3萬 | - - | |
SUI5S 五倍空SUI | -7.83% SUI +42.04% SUI5S | $0.04047 | $0.04042856 | 4.53x | $97.94萬 | - - | |
ADA5L 五倍多ADA | -3.75% ADA -19.69% ADA5L | $0.0007674 | $0.00076744 | 6.33x | $93.14萬 | - - | |
XRP3S 三倍空XRP | -3.6% XRP +10.35% XRP3S | $0.60666 | $0.60676036 | 2.51x | $85.98萬 | - - | |
XAU3S 三倍空黃金 | 0% XAU +8.94% XAU3S | $0.88443 | $0.88759931 | 2.83x | $84.68萬 | - - | |
XAUT3L 三倍多黃金穩定幣 | -3.03% XAUT -9.07% XAUT3L | $0.75129 | $0.75097757 | 3.09x | $83.67萬 | - - | |
HYPE3L 三倍多HYPE | -5.08% HYPE -16.28% HYPE3L | $0.16429 | $0.16604621 | 3.34x | $83.28萬 | - - | |
LINK5L 五倍多LINK | -5.33% LINK -28.63% LINK5L | $0.000897 | $0.00090236 | 4.9x | $81.57萬 | - - | |
XAU3L 三倍多黃金 | 0% XAU -8.98% XAU3L | $0.63475 | $0.63251233 | 3.09x | $78.46萬 | - - | |
PEPE3L 三倍多PEPE | -3.77% PEPE -11.81% PEPE3L | $0.0985 | $0.09838222 | 3.43x | $78.38萬 | - - | |
ADA5S 五倍空ADA | -3.75% ADA +17.06% ADA5S | $3.025 | $3.01955308 | 3.8x | $77.96萬 | - - | |
XRP3L 三倍多XRP | -3.6% XRP -11.29% XRP3L | $0.07926 | $0.07929949 | 3.32x | $76.61萬 | - - | |
WLD5S 五倍空WLD | -10.03% WLD +46.17% WLD5S | $0.0007699 | $0.00077341 | 3.85x | $76.36萬 | - - | |
BNB5L 五倍多BNB | -2.66% BNB -13.84% BNB5L | $0.02756 | $0.02730106 | 5.89x | $74.82萬 | - - | |
PEPE3S 三倍空PEPE | -3.77% PEPE +9.81% PEPE3S | $0.20388 | $0.20449551 | 2.4x | $74.58萬 | - - | |
FIL5S 五倍空FIL | -1.39% FIL +0.63% FIL5S | $0.003029 | $0.00304324 | 4.28x | $72.31萬 | - - | |
SUI3L 三倍多SUI | -7.83% SUI -23.11% SUI3L | $0.02125 | $0.02114756 | 3.65x | $67.59萬 | - - | |
NEAR3L 三倍多NEAR | -4.08% NEAR -12.41% NEAR3L | $0.17487 | $0.17618887 | 3.49x | $65.63萬 | - - | |
WLD5L 五倍多WLD | -10.03% WLD -45.35% WLD5L | $0.2508 | $0.24668713 | 6.24x | $64.6萬 | - - | |
BCH5S 五倍空BCH | -3.23% BCH +15.71% BCH5S | $0.30647 | $0.30471889 | 3.97x | $63.3萬 | - - | |
HYPE3S 三倍空HYPE | -5.08% HYPE +15.59% HYPE3S | $0.24884 | $0.24889317 | 2.48x | $61.93萬 | - - | |
XAUT3S 三倍空黃金穩定幣 | -3.03% XAUT +9% XAUT3S | $0.73567 | $0.73798416 | 2.83x | $60.22萬 | - - | |
BNB5S 五倍空BNB | -2.66% BNB +12.48% BNB5S | $0.004945 | $0.00494923 | 4.08x | $59.38萬 | - - | |
BCH3S 三倍空BCH | -3.23% BCH +9.62% BCH3S | $0.4227 | $0.42148332 | 2.56x | $59.11萬 | - - | |
AVAX5S 五倍空AVAX | -3.47% AVAX +15.44% AVAX5S | $1.4305 | $1.42735775 | 3.78x | $55.77萬 | - - | |
BCH5L 五倍多BCH | -3.23% BCH -17.24% BCH5L | $0.001363 | $0.0013726 | 6.03x | $55.39萬 | - - | |
AVAX5L 五倍多AVAX | -3.47% AVAX -19.1% AVAX5L | $0.0009427 | $0.00094551 | 6.38x | $54.89萬 | - - | |
SUI3S 三倍空SUI | -7.83% SUI +22.6% SUI3S | $0.05629 | $0.05638671 | 2.2x | $53.95萬 | - - | |
CL3S CL3xShort | 0% CL -1.4% CL3S | $0.97586 | $0.97578797 | 3.29x | $53.84萬 | - - | |
UNI5L 五倍多UNI | -6.41% UNI -32.54% UNI5L | $0.02205 | $0.02229923 | 5.17x | $53.53萬 | - - | |
UNI5S 五倍空UNI | -6.41% UNI +31.58% UNI5S | $0.010161 | $0.01009013 | 4.77x | $52.86萬 | - - | |
NEAR3S 三倍空NEAR | -4.08% NEAR +12.9% NEAR3S | $0.26281 | $0.26276041 | 2.33x | $52.29萬 | - - | |
CL3L CL3xLong | 0% CL +0.03% CL3L | $0.88542 | $0.8823808 | 2.87x | $52.27萬 | - - | |
DOT5L 五倍多DOT | -4.8% DOT -26.27% DOT5L | $0.08453 | $0.08550611 | 5.13x | $48.91萬 | - - | |
BCH3L 三倍多BCH | -3.23% BCH -10.3% BCH3L | $0.004516 | $0.00453581 | 3.28x | $47.15萬 | - - | |
TRUMP5L 五倍多TRUMP | -5.95% TRUMP -29.63% TRUMP5L | $0.001883 | $0.00188422 | 5.02x | $43.8萬 | - - | |
ADA3S 三倍空ADA | -3.75% ADA +10.8% ADA3S | $2.976 | $2.96432264 | 2.48x | $43.32萬 | - - | |
ADA3L 三倍多ADA | -3.75% ADA -11.36% ADA3L | $0.14081 | $0.14078079 | 3.35x | $43.15萬 | - - | |
LINK3L 三倍多LINK | -5.33% LINK -16.37% LINK3L | $0.07822 | $0.07824385 | 3.46x | $41.93萬 | - - | |
LINK3S 三倍空LINK | -5.33% LINK +14.9% LINK3S | $0.582 | $0.58307974 | 2.37x | $41.38萬 | - - | |
ICP3L 三倍多ICP | -2.35% ICP -11.47% ICP3L | $0.02253 | $0.02228099 | 3.83x | $41.13萬 | - - | |
DOT5S 五倍空DOT | -4.8% DOT +22.34% DOT5S | $0.2913 | $0.28884555 | 4.83x | $40.36萬 | - - | |
TON5L 五倍多TON | -7.12% TON -34.58% TON5L | $0.003003 | $0.00302507 | 4.95x | $39.02萬 | - - | |
FIL3L 三倍多FIL | -1.39% FIL -10.18% FIL3L | $0.04779 | $0.04797185 | 3.77x | $38.56萬 | - - | |
FIL3S 三倍空FIL | -1.39% FIL +2.49% FIL3S | $0.19516 | $0.19537244 | 2.12x | $37.29萬 | - - | |
BNB3L 三倍多BNB | -2.66% BNB -8.17% BNB3L | $0.05854 | $0.05843343 | 3.24x | $35.23萬 | - - | |
BNB3S 三倍空BNB | -2.66% BNB +7.23% BNB3S | $0.009903 | $0.00992793 | 2.61x | $35.21萬 | - - | |
PAXG3L 三倍多PAXG | -3.04% PAXG -9.12% PAXG3L | $0.50182 | $0.50136998 | 3.09x | $34.9萬 | - - | |
UNI3L 三倍多UNI | -6.41% UNI -19.67% UNI3L | $0.02229 | $0.02236387 | 3.57x | $34.58萬 | - - | |
LTC5L 五倍多LTC | -2.61% LTC -13.51% LTC5L | $0.201 | $0.20141289 | 6.02x | $33.97萬 | - - | |
TRUMP5S 五倍空TRUMP | -5.95% TRUMP +27.41% TRUMP5S | $5.6354 | $5.64277346 | 4.96x | $33.47萬 | - - | |
WLD3L WLD3xLong | -10.03% WLD -31.63% WLD3L | $1.11497 | $1.10034579 | 2.93x | $33.44萬 | - - | |
TON5S 五倍空TON | -7.12% TON +34.24% TON5S | $0.04394 | $0.04379197 | 5.29x | $31.5萬 | - - | |
LTC5S 五倍空LTC | -2.61% LTC +11.15% LTC5S | $0.20554 | $0.20596327 | 4.01x | $31.16萬 | - - | |
ONDO3L 三倍多ONDO | -12.84% ONDO -38.25% ONDO3L | $0.26326 | $0.26424926 | 2.94x | $30.36萬 | - - | |
FARTCOIN5L 五倍多FARTCOIN | -6.71% FARTCOIN -32.3% FARTCOIN5L | $0.02225 | $0.02208334 | 5.31x | $30.04萬 | - - | |
AVAX3S 三倍空AVAX | -3.47% AVAX +9.95% AVAX3S | $0.35409 | $0.3536229 | 2.46x | $29.79萬 | - - | |
AVAX3L 三倍多AVAX | -3.47% AVAX -10.55% AVAX3L | $0.28035 | $0.28025095 | 3.36x | $28.94萬 | - - | |
BZ3L BZ3xLong | 0% BZ +1.04% BZ3L | $0.83059 | $0.82994511 | 2.87x | $28.5萬 | - - | |
ONDO3S 三倍空ONDO | -12.84% ONDO +39.97% ONDO3S | $0.002787 | $0.00278209 | 1.99x | $28.19萬 | - - | |
BZ3S BZ3xShort | 0% BZ -2.8% BZ3S | $1.03758 | $1.04234621 | 3.28x | $28.03萬 | - - | |
ICP3S 三倍空ICP | -2.35% ICP -7.99% ICP3S | $0.0014985 | $0.0015058 | 2.09x | $27.67萬 | - - | |
CRCL3L 三倍多CRCL | 0% CRCL -13.28% CRCL3L | $1.0921 | $1.09331581 | 3.32x | $27.24萬 | - - | |
SHIB5L 五倍多SHIB | -4.08% SHIB -21.85% SHIB5L | $0.01162 | $0.01159537 | 6.34x | $26.16萬 | - - | |
SNDK3L SNDK3xLong | 0% SNDK -16.77% SNDK3L | $1.25859 | $1.28199567 | 3.08x | $25.74萬 | - - | |
SNDK3S SNDK3xShort | 0% SNDK +19.33% SNDK3S | $0.74252 | $0.73344593 | 2.84x | $25.26萬 | - - | |
UB3S UB3xShort | -0.87% UB +0.97% UB3S | $0.01034 | $0.01024023 | 2.78x | $25.15萬 | - - | |
UNI3S 三倍空UNI | -6.41% UNI +18.08% UNI3S | $0.05302 | $0.05293296 | 2.27x | $24.88萬 | - - | |
FARTCOIN5S 五倍空FARTCOIN | -6.71% FARTCOIN +33.25% FARTCOIN5S | $0.17289 | $0.17320525 | 4.59x | $24.37萬 | - - | |
BEAT3L 三倍多BEAT | +12.58% BEAT +30.75% BEAT3L | $0.39815 | $0.40250074 | 2.92x | $23.59萬 | - - | |
BEAT3S 三倍空BEAT | +12.58% BEAT -36.67% BEAT3S | $0.003492 | $0.00348275 | 3.15x | $22.46萬 | - - | |
SHIB5S 五倍空SHIB | -4.08% SHIB +18.02% SHIB5S | $0.4518 | $0.45331748 | 3.79x | $22.04萬 | - - | |
TIA3L 三倍多TIA | -8.12% TIA -26.34% TIA3L | $0.5693 | $0.56981089 | 3.9x | $21.36萬 | - - | |
WIF5L 五倍多WIF | -7.2% WIF -36.1% WIF5L | $0.001826 | $0.00185541 | 5.94x | $21.32萬 | - - | |
TRUMP3S 三倍空TRUMP | -5.95% TRUMP +16.89% TRUMP3S | $0.065872 | $0.0657885 | 2.32x | $21.18萬 | - - | |
SHIB3L 三倍多SHIB | -4.08% SHIB -12.18% SHIB3L | $0.1781 | $0.17790432 | 3.35x | $20.62萬 | - - | |
AAVE3L 三倍多AAVE | -4% AAVE -12.5% AAVE3L | $0.48054 | $0.47978193 | 3.52x | $19.98萬 | - - | |
WLD3S WLD3xShort | -10.03% WLD +28.97% WLD3S | $0.25379 | $0.2552655 | 2x | $19.75萬 | - - | |
TRUMP3L 三倍多TRUMP | -5.95% TRUMP -17.74% TRUMP3L | $0.01706 | $0.01706803 | 3.51x | $19.47萬 | - - | |
APT5S 五倍空APT | -5.16% APT +23.45% APT5S | $0.0023 | $0.00229525 | 4.95x | $19.34萬 | - - | |
MU3L MU3xLong | 0% MU -12.84% MU3L | $1.63861 | $1.64242601 | 3.15x | $18.88萬 | - - | |
DOT3L 三倍多DOT | -4.8% DOT -16.09% DOT3L | $0.003202 | $0.00322362 | 3.56x | $18.56萬 | - - | |
TRX5S 五倍空TRX | -2.09% TRX +10.54% TRX5S | $0.03742 | $0.03728652 | 4.57x | $18.23萬 | - - | |
AAVE3S 三倍空AAVE | -4% AAVE +10.6% AAVE3S | $0.07832 | $0.0781716 | 2.32x | $18.22萬 | - - | |
WLFI3L 三倍多WLFI | +1.84% WLFI +4.94% WLFI3L | $0.46801 | $0.47021071 | 3.17x | $18.09萬 | - - | |
WIF5S 五倍空WIF | -7.2% WIF +39.65% WIF5S | $0.05948 | $0.05915886 | 4.05x | $18.05萬 | - - | |
APT5L 五倍多APT | -5.16% APT -28.03% APT5L | $0.00456 | $0.00455469 | 5.04x | $17.94萬 | - - | |
MU3S MU3xShort | 0% MU +4.39% MU3S | $0.44562 | $0.4458361 | 2.73x | $17.86萬 | - - | |
NVDA3S 三倍空NVDA | 0% NVDA +4.93% NVDA3S | $0.4571 | $0.45787045 | 3.02x | $17.64萬 | - - | |
LTC3S 三倍空LTC | -2.61% LTC +7.2% LTC3S | $0.59877 | $0.59830054 | 2.58x | $17.59萬 | - - | |
SEI3L 三倍多SEI | -2.25% SEI -6.34% SEI3L | $0.006819 | $0.00676917 | 3.22x | $17.55萬 | - - | |
TIA3S 三倍空TIA | -8.12% TIA +23.83% TIA3S | $0.02172 | $0.02171291 | 2.04x | $17.5萬 | - - | |
TRX5L 五倍多TRX | -2.09% TRX -10.52% TRX5L | $1.5486 | $1.55703114 | 5.32x | $17.3萬 | - - | |
SHIB3S 三倍空SHIB | -4.08% SHIB +11.46% SHIB3S | $0.07571 | $0.07562186 | 2.47x | $17.22萬 | - - | |
INTC3S INTC3xShort | 0% INTC +14.37% INTC3S | $0.9883 | $0.98976473 | 2.83x | $17.17萬 | - - | |
TSLA3S 三倍空TSLA | 0% TSLA +2.52% TSLA3S | $0.66415 | $0.66547488 | 2.72x | $16.84萬 | - - | |
QQQ3S 三倍空QQQ | 0% QQQ +3.22% QQQ3S | $0.51257 | $0.51308051 | 3.06x | $16.53萬 | - - | |
ORDI3L 三倍多ORDI | -10.71% ORDI -33.53% ORDI3L | $0.07019 | $0.06966724 | 3.17x | $16.48萬 | - - | |
CHIP3L CHIP3xLong | -6.06% CHIP -18.08% CHIP3L | $0.19845 | $0.20000463 | 3.44x | $16.3萬 | - - | |
GALA5L 五倍多GALA | -6.32% GALA -32.5% GALA5L | $0.01377 | $0.01376985 | 5.13x | $16.12萬 | - - | |
NVDA3L 三倍多NVDA | 0% NVDA -6.29% NVDA3L | $1.09766 | $1.10403734 | 2.98x | $16.1萬 | - - | |
DOT3S 三倍空DOT | -4.8% DOT +12.56% DOT3S | $0.7587 | $0.7556716 | 2.29x | $16.06萬 | - - | |
LTC3L 三倍多LTC | -2.61% LTC -8.31% LTC3L | $0.002635 | $0.00264423 | 3.28x | $15.6萬 | - - | |
CFX3L 三倍多CFX | -2.74% CFX -9.64% CFX3L | $0.01611 | $0.01616757 | 3.43x | $15.33萬 | - - | |
SEI3S 三倍空SEI | -2.25% SEI +3.2% SEI3S | $1.8181 | $1.84718077 | 2.62x | $15.1萬 | - - | |
CRCL3S 三倍空CRCL | 0% CRCL +11.14% CRCL3S | $0.042 | $0.04204185 | 2.5x | $14.85萬 | - - | |
PAXG3S 三倍空PAXG | -3.04% PAXG +9.3% PAXG3S | $1.15801 | $1.15945318 | 2.83x | $14.83萬 | - - | |
TON3L 三倍多TON | -7.12% TON -20.16% TON3L | $0.3412 | $0.34008281 | 3.48x | $14.76萬 | - - | |
TON3S 三倍空TON | -7.12% TON +21.57% TON3S | $0.014159 | $0.01413408 | 2.35x | $14.31萬 | - - | |
CHIP3S CHIP3xShort | -6.06% CHIP +18.34% CHIP3S | $3.11389 | $3.08173092 | 2.38x | $14.29萬 | - - | |
WLFI3S 三倍空WLFI | +1.84% WLFI -3.94% WLFI3S | $0.14572 | $0.14561952 | 2.71x | $14.27萬 | - - | |
INTC3L INTC3xLong | 0% INTC -13.58% INTC3L | $0.96402 | $0.96738577 | 3.08x | $14.15萬 | - - | |
CFX3S 三倍空CFX | -2.74% CFX +7.31% CFX3S | $0.14911 | $0.14866431 | 2.41x | $14.09萬 | - - | |
ORDI3S 三倍空ORDI | -10.71% ORDI +26.94% ORDI3S | $0.004617 | $0.00465332 | 1.8x | $14.05萬 | - - | |
NAS1003S 三倍空那斯達克 100 | 0% NAS100 +3.28% NAS1003S | $0.5383 | $0.5360667 | 3.13x | $14.04萬 | - - | |
ARB3L 三倍多ARB | -4.51% ARB -14.14% ARB3L | $0.05244 | $0.05245266 | 3.44x | $13.89萬 | - - | |
VIRTUAL3S 三倍空VIRTUAL | -11.36% VIRTUAL +33.99% VIRTUAL3S | $0.09672 | $0.09712286 | 1.98x | $13.86萬 | - - | |
VIRTUAL3L 三倍多VIRTUAL | -11.36% VIRTUAL -34.41% VIRTUAL3L | $0.1698 | $0.16929893 | 2.95x | $13.52萬 | - - | |
BSV5S 五倍空BSV | -3.55% BSV +18.57% BSV5S | $0.04245 | $0.04217711 | 4.24x | $13.51萬 | - - | |
TSLA3L 三倍多TSLA | 0% TSLA -3.98% TSLA3L | $0.65934 | $0.66180991 | 3.16x | $13.25萬 | - - | |
LDO3L 三倍多LDO | -6.73% LDO -19.92% LDO3L | $0.04658 | $0.04651135 | 3.6x | $12.98萬 | - - | |
GALA5S 五倍空GALA | -6.32% GALA +32.36% GALA5S | $0.3464 | $0.3451484 | 4.81x | $12.88萬 | - - | |
TRB3S 三倍空TRB | -5.6% TRB +14.6% TRB3S | $0.008867 | $0.00884138 | 2.23x | $12.72萬 | - - | |
H3L 三倍多H | -12.28% H -40.5% H3L | $0.041876 | $0.04176314 | 2.79x | $12.6萬 | - - | |
BSV5L 五倍多BSV | -3.55% BSV -17.69% BSV5L | $0.0107 | $0.01089801 | 5.67x | $12.43萬 | - - | |
ARB3S 三倍空ARB | -4.51% ARB +12.8% ARB3S | $0.26878 | $0.26861493 | 2.39x | $11.99萬 | - - | |
ASTER3L 三倍多ASTER | -2.26% ASTER -6.67% ASTER3L | $0.04433 | $0.04432651 | 3.15x | $11.96萬 | - - | |
LDO3S 三倍空LDO | -6.73% LDO +19.79% LDO3S | $0.18191 | $0.18123546 | 2.24x | $11.95萬 | - - | |
XLM3S 三倍空XLM | +15.26% XLM -38.94% XLM3S | $0.2134 | $0.21788658 | 3.72x | $11.64萬 | - - | |
TRX3L 三倍多TRX | -2.09% TRX -6% TRX3L | $8.9028 | $8.91571441 | 3.09x | $11.45萬 | - - | |
ASTER3S 三倍空ASTER | -2.26% ASTER +6.17% ASTER3S | $0.16032 | $0.16079491 | 2.73x | $11.28萬 | - - | |
PENGU3L PENGU3xLong | -5.91% PENGU -17.66% PENGU3L | $0.1426 | $0.14273812 | 3.51x | $11.24萬 | - - | |
FET3L 三倍多FET | -8.58% FET -26.66% FET3L | $0.04144 | $0.04172993 | 3.72x | $11.24萬 | - - | |
APT3L 三倍多APT | -5.16% APT -17.02% APT3L | $0.02495 | $0.02489485 | 3.52x | $10.95萬 | - - | |
TRX3S 三倍空TRX | -2.09% TRX +6.17% TRX3S | $0.01342 | $0.01342996 | 2.82x | $10.61萬 | - - | |
TRB3L 三倍多TRB | -5.6% TRB -16.48% TRB3L | $0.48695 | $0.48890745 | 3.62x | $10.61萬 | - - | |
XLM3L 三倍多XLM | +15.26% XLM +50.75% XLM3L | $0.01904 | $0.01903358 | 2.73x | $10.56萬 | - - | |
DASH3S 三倍空DASH | -7.6% DASH +20.33% DASH3S | $0.4095 | $0.41246666 | 2.14x | $10.53萬 | - - | |
VVV3L VVV3xLong | -7.17% VVV -23.19% VVV3L | $0.82442 | $0.82733715 | 3.86x | $10.52萬 | - - | |
APT3S 三倍空APT | -5.16% APT +15.51% APT3S | $0.13561 | $0.13578978 | 2.32x | $10.26萬 | - - | |
UB3L UB3xLong | -0.87% UB -3.39% UB3L | $3.6001 | $3.56169571 | 3.11x | $10.24萬 | - - | |
LIT3L 三倍多LIT | -7.09% LIT -22.64% LIT3L | $0.04096 | $0.04193191 | 3.59x | $10.21萬 | - - | |
FET3S 三倍空FET | -8.58% FET +26.36% FET3S | $0.10822 | $0.10863599 | 2.16x | $10.03萬 | - - | |
WIF3L 三倍多WIF | -7.2% WIF -23.83% WIF3L | $0.4311 | $0.43433466 | 3.89x | $9.88萬 | - - | |
FARTCOIN3L 三倍多FARTCOIN | -6.71% FARTCOIN -21.23% FARTCOIN3L | $0.35213 | $0.3546718 | 3.63x | $9.7萬 | - - | |
WIF3S 三倍空WIF | -7.2% WIF +19.47% WIF3S | $0.014199 | $0.01411921 | 2.06x | $9.35萬 | - - | |
VVV3S VVV3xShort | -7.17% VVV +19.61% VVV3S | $0.47458 | $0.47357392 | 2.07x | $9.32萬 | - - | |
DYDX3L 三倍多DYDX | -6.31% DYDX -18.56% DYDX3L | $0.0017434 | $0.00175135 | 3.73x | $9.28萬 | - - | |
FARTCOIN3S 三倍空FARTCOIN | -6.71% FARTCOIN +18.95% FARTCOIN3S | $0.0023932 | $0.00239048 | 2.22x | $9.2萬 | - - | |
ENA3L 三倍多ENA | -6.67% ENA -20.86% ENA3L | $0.002814 | $0.00282503 | 3.73x | $9.12萬 | - - | |
DASH3L 三倍多DASH | -7.6% DASH -22.96% DASH3L | $0.04824 | $0.04818805 | 3.74x | $8.88萬 | - - | |
BSV3L 三倍多BSV | -3.55% BSV -11.12% BSV3L | $0.00147 | $0.00148276 | 3.18x | $8.81萬 | - - | |
PENGU3S PENGU3x Short | -5.91% PENGU +16.61% PENGU3S | $0.0016932 | $0.00169198 | 2.31x | $8.33萬 | - - | |
XPL3L 三倍多XPL | -7.02% XPL -23.76% XPL3L | $0.008274 | $0.00827656 | 2.95x | $8.32萬 | - - | |
AMZN3L 三倍多AMZN | 0% AMZN +5.72% AMZN3L | $1.12608 | $1.12146781 | 2.98x | $8.11萬 | - - | |
BSV3S 三倍空BSV | -3.55% BSV +11.26% BSV3S | $0.006953 | $0.00691819 | 2.68x | $8.06萬 | - - | |
TAO3L TAO3xLong | -5.64% TAO -18.12% TAO3L | $0.28615 | $0.28716296 | 3.5x | $7.9萬 | - - | |
SPY3S 三倍空SPY | 0% SPY +0.88% SPY3S | $0.65649 | $0.6556157 | 3.01x | $7.69萬 | - - | |
ETC3S 三倍空ETC | -4.35% ETC +12.5% ETC3S | $0.02745 | $0.02745574 | 2.48x | $7.47萬 | - - | |
XPL3S 三倍空XPL | -7.02% XPL +17.88% XPL3S | $0.3111 | $0.31041808 | 1.98x | $7.41萬 | - - | |
BONK3S 三倍空BONK | -7.4% BONK +20.96% BONK3S | $0.03312 | $0.03319396 | 2.21x | $7.16萬 | - - | |
PUMP3L 三倍多PUMP | -4.05% PUMP -12.74% PUMP3L | $0.232 | $0.23186648 | 3.63x | $7.01萬 | - - | |
BONK3L 三倍多BONK | -7.4% BONK -22.38% BONK3L | $0.22342 | $0.22383163 | 3.64x | $6.99萬 | - - | |
TAO3S TAO3xShort | -5.64% TAO +16.82% TAO3S | $0.8862 | $0.88432659 | 2.32x | $6.95萬 | - - | |
GENIUS3L GENIUS3xLong | +6.92% GENIUS +4.97% GENIUS3L | $0.42541 | $0.43106496 | 3.16x | $6.89萬 | - - | |
DYDX3S 三倍空DYDX | -6.31% DYDX +14.62% DYDX3S | $0.1732 | $0.17277657 | 2.15x | $6.84萬 | - - | |
SKYAI3L SKYAI3xLong | -16.72% SKYAI -45.68% SKYAI3L | $0.01076 | $0.01042076 | 3.15x | $6.8萬 | - - | |
LIT3S 三倍空LIT | -7.09% LIT +25.14% LIT3S | $0.3116 | $0.30621397 | 2.25x | $6.76萬 | - - | |
RAVE3L RAVE3xLong | -8.37% RAVE -33.55% RAVE3L | $0.24455 | $0.24236099 | 3.07x | $6.61萬 | - - | |
QQQ3L 三倍多QQQ | 0% QQQ -3.19% QQQ3L | $1.34688 | $1.34687412 | 2.98x | $6.46萬 | - - | |
