جدول BC-BOT

BC-BOT-جدول

وكالة الأنباء الأمريكية (AP)

الخميس، 12 فبراير 2026 الساعة 12:00 صباحًا بتوقيت GMT+9 قراءة لمدة 3 دقائق

في هذا المقال:

ZW=F

+0.28%

ZC=F

-0.52%

شيكاغو (أسوشيتد برس) — تداولات مبكرة على مجلس شيكاغو التجاري الأربعاء:

الافتتاح الأعلى الأدنى الأخير التغير
مارس 26 532.00 537.25 532.00 533.75 +3.25
مايو 26 546.50 550.00 545.25 546.25 +2.25
يوليو 26 559.50 562.25 557.75 558.50 +1.25
سبتمبر 26 572.25 576.00 572.25 572.50 +0.75
ديسمبر 26 595.00 597.75 593.50 593.50 0
المبيعات المقدرة 34,517 مبيعات الثلاثاء 101,423
الفتح المفتوح الثلاثاء 299,600 انخفاض 3,674
مارس 26 428.75 429.50 427.00 427.50 -1.25
مايو 26 437.00 438.00 435.25 435.75 -1.50
يوليو 26 444.75 445.25 442.75 443.00 -1.75
سبتمبر 26 443.00 444.00 442.25 442.75 -0.75
ديسمبر 26 458.00 458.75 457.00 457.75 -0.50
مارس 27 470.00 471.00 469.50 470.25 -0.25
مايو 27 476.25 477.00 476.00 476.50 -0.25
يوليو 27 480.00 480.25 479.25 480.00 +0.25
سبتمبر 27 464.25 465.00 464.00 464.00 -0.75
ديسمبر 27 470.00 470.75 469.50 470.00 -0.50
المبيعات المقدرة 91,806 مبيعات الثلاثاء 453,592
الفتح المفتوح الثلاثاء 1,731,952 ارتفاع 3,505
مارس 26 305.75 307.75 301.50 306.25 +3.75
مايو 26 308.75 310.50 306.50 309.00 +3.50
المبيعات المقدرة 285 مبيعات الثلاثاء 691
الفتح المفتوح الثلاثاء 3,650 انخفاض 61
مارس 26 1122.50 1125.00 1115.00 1116.75 -5.75
مايو 26 1137.00 1139.75 1130.50 1131.75 -5.75
يوليو 26 1148.75 1151.25 1144.00 1145.25 -4.25
أغسطس 26 1137.75 1140.25 1135.00 1135.75 -3.00
سبتمبر 26 1108.75 1110.00 1105.75 1107.75 -1.25
نوفمبر 26 1105.00 1108.50 1103.75 1105.75 -0.75
يناير 27 1115.25 1118.00 1114.00 1116.00 -0.25
مارس 27 1115.25 1118.00 1114.25 1116.50 0
المبيعات المقدرة 132,638 مبيعات الثلاثاء 391,711
الفتح المفتوح الثلاثاء 921,022 ارتفاع 3,130
مارس 26 57.28 57.58 56.92 57.20 -0.07
مايو 26 57.79 58.05 57.40 57.67 -0.07
يوليو 26 57.91 58.21 57.58 57.86 -0.05
أغسطس 26 57.60 57.82 57.24 57.55 -0.01
سبتمبر 26 57.21 57.36 56.80 57.04 -0.07
أكتوبر 26 56.65 56.82 56.30 56.52 -0.07
ديسمبر 26 56.43 56.63 56.12 56.35 -0.07
يناير 27 56.39 56.50 56.02 56.27 -0.01
مارس 27 55.96 56.18 55.96 56.05 +0.02
المبيعات المقدرة 69,120 مبيعات الثلاثاء 254,114
الفتح المفتوح الثلاثاء 683,007 ارتفاع 12,688
مارس 26 300.60 302.10 298.60 299.10 -1.70
مايو 26 305.80 307.00 303.50 303.90 -1.90
يوليو 26 310.80 311.80 308.50 308.80 -1.90
أغسطس 26 311.80 312.60 309.70 310.00 -1.80
سبتمبر 26 311.80 312.50 309.50 309.90 -1.90
أكتوبر 26 310.60 311.50 308.60 309.00 -1.90
ديسمبر 26 313.60 314.20 311.40 311.70 -1.90
يناير 27 314.10 315.30 313.00 313.00 -1.80
مارس 27 315.80 315.90 313.80 314.40 -1.20
يوليو 27 318.40 318.40 318.40 318.40 -1.20
المبيعات المقدرة 56,407 مبيعات الثلاثاء 201,153
الفتح المفتوح الثلاثاء 528,721 ارتفاع 1,872

الشروط وسياسة الخصوصية

لوحة تحكم الخصوصية

مزيد من المعلومات

شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • تعليق
  • إعادة النشر
  • مشاركة
تعليق
0/400
لا توجد تعليقات
  • Gate Fun الساخن

    عرض المزيد
  • القيمة السوقية:$2.41Kعدد الحائزين:1
    0.00%
  • القيمة السوقية:$0.1عدد الحائزين:0
    0.00%
  • القيمة السوقية:$2.42Kعدد الحائزين:0
    0.00%
  • القيمة السوقية:$2.37Kعدد الحائزين:1
    0.00%
  • القيمة السوقية:$2.38Kعدد الحائزين:0
    0.00%
  • تثبيت