مجموعة OSB - صفقة في الأسهم الخاصة بها

هذه بيان صحفي مدفوع. يرجى التواصل مباشرة مع موزع البيان الصحفي لأي استفسارات.

مجموعة OSB PLC - عملية في الأسهم الخاصة بها

مجموعة OSB PLC

الثلاثاء، 24 فبراير 2026 الساعة 4:00 مساءً بتوقيت غرينتش+9 قراءة لمدة 19 دقيقة

في هذا المقال:

OSB.L

-2.22%

CBOE

+0.50%

مجموعة OSB PLC

مجموعة OSB PLC                                        
رقم التعريف الدولي: GB00BLDRH360
24 فبراير 2026

رقم LEI: 213800ZBKL9BHSL2K459

مجموعة OSB PLC (الشركة)
عملية في الأسهم الخاصة بها

تعلن الشركة أنه في 23 فبراير 2026، قامت بشراء إجمالي 90,744 سهمًا عاديًا بقيمة £0.01 لكل منها (“الأسهم العادية”) في بورصة لندن، CBOE BXE وCBOE CXE، من خلال وسيط الشركة Citigroup Global Markets Limited كما هو موضح أدناه. الأسهم العادية التي تم شراؤها ستُلغى.

| | بورصة لندن | CBOE BXE | CBOE CXE | | عدد الأسهم العادية المشتراة | 90,744 | - | - | | أعلى سعر تم دفعه (لكل سهم عادي) | 610.00 بنس | - | - | | أدنى سعر تم دفعه (لكل سهم عادي) | 592.00 بنس | - | - | | متوسط السعر المرجح بالحجم (لكل سهم عادي) | 602.26 بنس | - | - |

تشكل عمليات الشراء جزءًا من برنامج إعادة شراء الأسهم الذي أعلنت عنه الشركة في 13 مارس 2025.

بعد تسوية عمليات الشراء أعلاه وإلغاء الأسهم المشتراة، سيكون إجمالي عدد الأسهم العادية المصدرة من قبل الشركة 353,094,555 سهمًا عاديًا.

لا توجد أسهم عادية محتفظ بها في الخزانة. لذلك، فإن إجمالي حقوق التصويت في الشركة هو 353,094,555.

وفقًا للمادة 5(1)(ب) من اللائحة (EU) رقم 596/2014 كما تم دمجها وتنفيذها بموجب القانون الإنجليزي (بما في ذلك بموجب قانون خروج الاتحاد الأوروبي لعام 2018)، يُعرض أدناه التفصيل الدقيق للصفقات الفردية التي قامت بها شركة Citigroup Global Markets Limited نيابة عن الشركة كجزء من برنامج إعادة شراء الأسهم.

لا يشكل هذا الإعلان عرضًا أو طلبًا لعرض لشراء الأوراق المالية في أي ولاية قضائية.

جدول عمليات الشراء – المعاملات الفردية

اسم المصدر مجموعة OSB PLC
رقم التعريف الدولي (LEI) 213800ZBKL9BHSL2K459
رقم التعريف الدولي للأوراق المالية (ISIN) GB00BLDRH360
اسم الوسيط Citigroup Global Markets Limited
رمز الوسيط SBILGB2L
المنطقة الزمنية GMT+1
العملة جنيه إسترليني
تاريخ المعاملة وقت التداول العملة الحجم السعر مكان التداول معرف المعاملة
23-02-2026 16:24:58 بنس إسترليني 12 593.50 XLON xHaMJknuFhA
23-02-2026 16:24:56 بنس إسترليني 172 593.50 XLON xHaMJknuFhK
23-02-2026 16:24:47 بنس إسترليني 513 593.50 XLON xHaMJknuFgB
23-02-2026 16:22:04 بنس إسترليني 42 592.50 XLON xHaMJknuF1N
23-02-2026 16:22:04 بنس إسترليني 325 592.50 XLON xHaMJknuF1P
23-02-2026 16:21:46 بنس إسترليني 246 592.50 XLON xHaMJknuF02
23-02-2026 16:21:03 بنس إسترليني 104 593.00 XLON xHaMJknuF2D
23-02-2026 16:21:03 بنس إسترليني 209 593.00 XLON xHaMJknuF2F
23-02-2026 16:20:36 بنس إسترليني 716 593.50 XLON xHaMJknuFCU
23-02-2026 16:18:31 بنس إسترليني 211 592.00 XLON xHaMJknuFIR
23-02-2026 16:18:31 بنس إسترليني 406 592.50 XLON xHaMJknuFIS
23-02-2026 16:17:56 بنس إسترليني 353 593.00 XLON xHaMJknuFPd
23-02-2026 16:17:56 بنس إسترليني 476 593.00 XLON xHaMJknuFPf
23-02-2026 16:16:03 بنس إسترليني 124 593.00 XLON xHaMJknuCak
23-02-2026 16:16:03 بنس إسترليني 127 593.00 XLON xHaMJknuCam
23-02-2026 16:15:32 بنس إسترليني 73 593.50 XLON xHaMJknuCXa
23-02-2026 16:15:32 بنس إسترليني 205 593.50 XLON xHaMJknuCXc
23-02-2026 16:15:06 بنس إسترليني 769 594.00 XLON xHaMJknuCXE
23-02-2026 16:14:42 بنس إسترليني 345 594.00 XLON xHaMJknuCWI
23-02-2026 16:11:55 بنس إسترليني 478 594.50 XLON xHaMJknuCkS
23-02-2026 16:11:55 بنس إسترليني 816 595.00 XLON xHaMJknuCkU
23-02-2026 16:09:10 بنس إسترليني 375 595.50 XLON xHaMJknuCsT
23-02-2026 16:08:58 بنس إسترليني 985 596.00 XLON xHaMJknuCni
23-02-2026 16:08:48 بنس إسترليني 83 596.00 XLON xHaMJknuCnU
23-02-2026 16:06:20 بنس إسترليني 773 595.00 XLON xHaMJknuC$i
23-02-2026 16:04:09 بنس إسترليني 362 595.50 XLON xHaMJknuC5N
23-02-2026 16:04:09 بنس إسترليني 347 595.50 XLON xHaMJknuC5P
23-02-2026 16:04:08 بنس إسترليني 1,340 596.00 XLON xHaMJknuC5R
23-02-2026 16:04:08 بنس إسترليني 302 597.00 XLON xHaMJknuC4Z
23-02-2026 16:04:08 بنس إسترليني 1,094 596.50 XLON xHaMJknuC4g
23-02-2026 16:04:08 بنس إسترليني 479 596.00 XLON xHaMJknuC4e
23-02-2026 15:59:15 بنس إسترليني 1,072 597.00 XLON xHaMJknuCL8
23-02-2026 15:55:03 بنس إسترليني 247 597.50 XLON xHaMJknuDcJ
23-02-2026 15:55:01 بنس إسترليني 71 597.50 XLON xHaMJknuDcL
23-02-2026 15:55:01 بنس إسترليني 1,015 597.50 XLON xHaMJknuDcQ
23-02-2026 15:54:13 بنس إسترليني 3 597.50 XLON xHaMJknuDZd
23-02-2026 15:47:08 بنس إسترليني 255 597.50 XLON xHaMJknuD@c
23-02-2026 15:47:08 بنس إسترليني 153 597.50 XLON xHaMJknuD@e
23-02-2026 15:46:16 بنس إسترليني 277 598.00 XLON xHaMJknuDu5
23-02-2026 15:45:37 بنس إسترليني 93 598.00 XLON xHaMJknuDw$
23-02-2026 15:45:37 بنس إسترليني 245 598.00 XLON xHaMJknuDwz
23-02-2026 15:44:10 بنس إسترليني 461 598.00 XLON xHaMJknuD1g
23-02-2026 15:44:07 بنس إسترليني 208 598.00 XLON xHaMJknuD13
23-02-2026 15:43:22 بنس إسترليني 917 598.00 XLON xHaMJknuD3Y
23-02-2026 15:43:12 بنس إسترليني 306 598.00 XLON xHaMJknuD3O
23-02-2026 15:42:14 بنس إسترليني 69 598.00 XLON xHaMJknuDDM
23-02-2026 15:42:14 بنس إسترليني 322 598.00 XLON xHaMJknuDDQ
23-02-2026 15:41:29 بنس إسترليني 129 598.00 XLON xHaMJknuDEd
23-02-2026 15:40:54 بنس إسترليني 74 598.00 XLON xHaMJknuD9R
23-02-2026 15:39:12 بنس إسترليني 100 598.00 XLON xHaMJknuDKg
23-02-2026 15:35:38 بنس إسترليني 533 598.00 XLON xHaMJknuDRQ
23-02-2026 15:35:04 بنس إسترليني 831 598.00 XLON xHaMJknuAb@
23-02-2026 15:35:04 بنس إسترليني 53 598.00 XLON xHaMJknuAb0
23-02-2026 15:32:29 بنس إسترليني 1,193 598.50 XLON xHaMJknuAY1
23-02-2026 15:32:04 بنس إسترليني 111 599.00 XLON xHaMJknuAi3
23-02-2026 15:32:04 بنس إسترليني 281 599.00 XLON xHaMJknuAi5
23-02-2026 15:32:04 بنس إسترليني 572 599.00 XLON xHaMJknuAi7
23-02-2026 15:32:04 بنس إسترليني 18 598.50 XLON xHaMJknuAiA
23-02-2026 15:28:29 بنس إسترليني 1,011 598.00 XLON xHaMJknuAyu
23-02-2026 15:28:28 بنس إسترليني 47 598.00 XLON xHaMJknuAy$
23-02-2026 15:26:54 بنس إسترليني 196 598.50 XLON xHaMJknuA2x
23-02-2026 15:22:22 بنس إسترليني 2 598.00 XLON xHaMJknuBrK
23-02-2026 15:22:22 بنس إسترليني 1,013 598.00 XLON xHaMJknuBrM
23-02-2026 15:19:08 بنس إسترليني 76 597.00 XLON xHaMJknuBHU
23-02-2026 15:18:34 بنس إسترليني 690 596.50 XLON xHaMJknuBQu
23-02-2026 15:18:34 بنس إسترليني 292 596.50 XLON xHaMJknuBQw
23-02-2026 15:18:34 بنس إسترليني 808 597.00 XLON xHaMJknuBQ3
23-02-2026 15:10:30 بنس إسترليني 177 597.00 XLON xHaMJknu9$V
23-02-2026 15:10:15 بنس إسترليني 213 597.00 XLON xHaMJknu9v9
23-02-2026 15:10:13 بنس إسترليني 299 597.50 XLON xHaMJknu9uc
23-02-2026 15:10:13 بنس إسترليني 650 598.00 XLON xHaMJknu9ue
23-02-2026 15:06:26 بنس إسترليني 248 598.00 XLON xHaMJknvsbP
23-02-2026 15:06:25 بنس إسترليني 312 598.50 XLON xHaMJknvsaY
23-02-2026 15:05:00 بنس إسترليني 92 598.50 XLON xHaMJknvslE
23-02-2026 15:04:59 بنس إسترليني 86 598.50 XLON xHaMJknvslG
23-02-2026 15:04:59 بنس إسترليني 257 599.00 XLON xHaMJknvslL
23-02-2026 15:04:03 بنس إسترليني 320 599.50 XLON xHaMJknvsgM
23-02-2026 15:02:58 بنس إسترليني 319 599.50 XLON xHaMJknvspk
23-02-2026 15:02:57 بنس إسترليني 776 600.00 XLON xHaMJknvsp2
23-02-2026 15:02:47 بنس إسترليني 908 600.50 XLON xHaMJknvso0
23-02-2026 15:01:28 بنس إسترليني 296 601.00 XLON xHaMJknvs4R
23-02-2026 15:01:19 بنس إسترليني 371 601.00 XLON xHaMJknvs1i
23-02-2026 15:01:19 بنس إسترليني 793 601.00 XLON xHaMJknvs1k
23-02-2026 14:55:30 بنس إسترليني 231 601.00 XLON xHaMJknvtt5
23-02-2026 14:54:13 بنس إسترليني 283 601.00 XLON xHaMJknvtEf
23-02-2026 14:54:11 بنس إسترليني 422 601.50 XLON xHaMJknvtEx
23-02-2026 14:54:11 بنس إسترليني 963 602.00 XLON xHaMJknvtEy
23-02-2026 14:54:00 بنس إسترليني 375 603.00 XLON xHaMJknvt8o
23-02-2026 14:53:01 بنس إسترليني 195 603.00 XLON xHaMJknvtGc
23-02-2026 14:52:02 بنس إسترليني 365 603.00 XLON xHaMJknvqdq
23-02-2026 14:51:03 بنس إسترليني 173 603.00 XLON xHaMJknvqem
23-02-2026 14:45:54 بنس إسترليني 317 602.50 XLON xHaMJknvr2$
23-02-2026 14:45:53 بنس إسترليني 426 603.00 XLON xHaMJknvr22
23-02-2026 14:45:53 بنس إسترليني 300 603.00 XLON xHaMJknvr24
23-02-2026 14:42:31 بنس إسترليني 525 603.50 XLON xHaMJknvoxF
23-02-2026 14:40:19 بنس إسترليني 325 603.50 XLON xHaMJknvpjl
23-02-2026 14:40:10 بنس إسترليني 78 603.50 XLON xHaMJknvplF
23-02-2026 14:40:10 بنس إسترليني 231 603.50 XLON xHaMJknvplH
23-02-2026 14:38:25 بنس إسترليني 321 604.00 XLON xHaMJknvpEb
23-02-2026 14:38:21 بنس إسترليني 8 604.00 XLON xHaMJknvp9o
23-02-2026 14:38:21 بنس إسترليني 4 604.00 XLON xHaMJknvp9q
23-02-2026 14:38:21 بنس إسترليني 46 604.00 XLON xHaMJknvp9s
23-02-2026 14:36:17 بنس إسترليني 10 604.00 XLON xHaMJknvmK6
23-02-2026 14:36:17 بنس إسترليني 320 604.00 XLON xHaMJknvmK8
23-02-2026 14:36:15 بنس إسترليني 498 604.50 XLON xHaMJknvmNd
23-02-2026 14:36:15 بنس إسترليني 935 605.00 XLON xHaMJknvmNh
23-02-2026 14:35:41 بنس إسترليني 294 605.00 XLON xHaMJknvncj
23-02-2026 14:35:19 بنس إسترليني 182 605.50 XLON xHaMJknvnkX
23-02-2026 14:30:30 بنس إسترليني 270 605.00 XLON xHaMJknv@dH
23-02-2026 14:30:30 بنس إسترليني 224 604.50 XLON xHaMJknv@dK
23-02-2026 14:30:30 بنس إسترليني 995 605.00 XLON xHaMJknv@dM
23-02-2026 14:24:41 بنس إسترليني 358 605.00 XLON xHaMJknv@DL
23-02-2026 14:24:04 بنس إسترليني 273 605.50 XLON xHaMJknv@9E
23-02-2026 14:22:02 بنس إسترليني 281 605.50 XLON xHaMJknv@IN
23-02-2026 14:22:01 بنس إسترليني 577 605.50 XLON xHaMJknv@IU
23-02-2026 14:19:45 بنس إسترليني 915 605.50 XLON xHaMJknv$bq
23-02-2026 14:19:45 بنس إسترليني 191 606.00 XLON xHaMJknv$bz
23-02-2026 14:17:37 بنس إسترليني 33 606.00 XLON xHaMJknv$jI
23-02-2026 14:17:37 بنس إسترليني 352 606.00 XLON xHaMJknv$jM
23-02-2026 14:14:40 بنس إسترليني 262 606.00 XLON xHaMJknv$no
23-02-2026 14:14:40 بنس إسترليني 308 606.00 XLON xHaMJknv$nq
23-02-2026 14:12:42 بنس إسترليني 265 606.00 XLON xHaMJknv$uo
23-02-2026 14:10:44 بنس إسترليني 381 606.00 XLON xHaMJknv$6I
23-02-2026 14:08:46 بنس إسترليني 320 606.00 XLON xHaMJknv$Fz
23-02-2026 14:05:49 بنس إسترليني 90 606.00 XLON xHaMJknv$HN
23-02-2026 14:05:49 بنس إسترليني 405 606.00 XLON xHaMJknv$HP
23-02-2026 14:03:47 بنس إسترليني 174 606.00 XLON xHaMJknv$U7
23-02-2026 14:03:47 بنس إسترليني 17 606.00 XLON xHaMJknv$UH
23-02-2026 14:03:47 بنس إسترليني 239 606.00 XLON xHaMJknv$UJ
23-02-2026 14:03:47 بنس إسترليني 41 606.00 XLON xHaMJknv$UL
23-02-2026 14:02:52 بنس إسترليني 50 606.00 XLON xHaMJknv$Rw
23-02-2026 14:01:53 بنس إسترليني 1 606.00 XLON xHaMJknvydV
23-02-2026 14:01:53 بنس إسترليني 71 606.00 XLON xHaMJknvycY
23-02-2026 14:00:54 بنس إسترليني 309 606.00 XLON xHaMJknvyjX
23-02-2026 14:00:54 بنس إسترليني 541 606.00 XLON xHaMJknvyjj
23-02-2026 13:57:14 بنس إسترليني 473 605.50 XLON xHaMJknvypW
23-02-2026 13:55:43 بنس إسترليني 22 606.00 XLON xHaMJknvy$7
23-02-2026 13:55:43 بنس إسترليني 133 606.00 XLON xHaMJknvy$9
23-02-2026 13:55:43 بنس إسترليني 114 606.00 XLON xHaMJknvy$B
23-02-2026 13:55:43 بنس إسترليني 34 606.00 XLON xHaMJknvy$D
23-02-2026 13:53:00 بنس إسترليني 256 606.00 XLON xHaMJknvy0k
23-02-2026 13:53:00 بنس إسترليني 115 606.00 XLON xHaMJknvy0m
23-02-2026 13:52:58 بنس إسترليني 33 606.00 XLON xHaMJknvy0z
23-02-2026 13:52:52 بنس إسترليني 210 605.00 XLON xHaMJknvy0G
23-02-2026 13:52:52 بنس إسترليني 157 605.00 XLON xHaMJknvy0I
23-02-2026 13:52:52 بنس إسترليني 78 605.00 XLON xHaMJknvy0K
23-02-2026 13:52:52 بنس إسترليني 7 605.00 XLON xHaMJknvy0M
23-02-2026 13:50:42 بنس إسترليني 16 605.00 XLON xHaMJknvy8g
23-02-2026 13:50:42 بنس إسترليني 48 605.00 XLON xHaMJknvy8i
23-02-2026 13:50:42 بنس إسترليني 31 605.00 XLON xHaMJknvy8k
23-02-2026 13:44:43 بنس إسترليني 497 605.50 XLON xHaMJknvzWe
23-02-2026 13:37:31 بنس إسترليني 257 606.00 XLON xHaMJknvz6n
23-02-2026 13:36:29 بنس إسترليني 834 605.50 XLON xHaMJknvzDD
23-02-2026 13:36:29 بنس إسترليني 1,145 606.50 XLON xHaMJknvzDU
23-02-2026 13:36:29 بنس إسترليني 300 606.50 XLON xHaMJknvzCW
23-02-2026 13:36:29 بنس إسترليني 563 606.50 XLON xHaMJknvzCY
23-02-2026 13:36:29 بنس إسترليني 293 606.50 XLON xHaMJknvzCj
23-02-2026 13:36:28 بنس إسترليني 288 606.50 XLON xHaMJknvzCq
23-02-2026 13:36:28 بنس إسترليني 300 606.50 XLON xHaMJknvzCs
23-02-2026 13:36:28 بنس إسترليني 183 606.50 XLON xHaMJknvzCu
23-02-2026 13:36:28 بنس إسترليني 131 606.50 XLON xHaMJknvzC6
23-02-2026 13:36:28 بنس إسترليني 551 606.50 XLON xHaMJknvzC8
23-02-2026 13:34:06 بنس إسترليني 267 606.00 XLON xHaMJknvzQW
23-02-2026 13:33:56 بنس إسترليني 527 606.00 XLON xHaMJknvzQD
23-02-2026 13:32:39 بنس إسترليني 32 605.50 XLON xHaMJknvwYz
23-02-2026 13:24:01 بنس إسترليني 381 604.50 XLON xHaMJknvwJ9
23-02-2026 13:23:08 بنس إسترليني 22 604.50 XLON xHaMJknvwPn
23-02-2026 13:05:41 بنس إسترليني 17 604.50 XLON xHaMJknvxOt
23-02-2026 13:05:41 بنس إسترليني 390 604.50 XLON xHaMJknvxOv
23-02-2026 12:51:06 بنس إسترليني 97 604.00 XLON xHaMJknvvf9
23-02-2026 12:35:14 بنس إسترليني 336 604.50 XLON xHaMJknvdfI
23-02-2026 12:33:47 بنس إسترليني 637 605.00 XLON xHaMJknvds5
23-02-2026 12:26:30 بنس إسترليني 446 605.00 XLON xHaMJknvdHu
23-02-2026 12:23:33 بنس إسترل
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • تعليق
  • إعادة النشر
  • مشاركة
تعليق
0/400
لا توجد تعليقات
  • Gate Fun الساخن

    عرض المزيد
  • القيمة السوقية:$2.33Kعدد الحائزين:1
    0.00%
  • القيمة السوقية:$2.35Kعدد الحائزين:2
    0.00%
  • القيمة السوقية:$0.1عدد الحائزين:0
    0.00%
  • القيمة السوقية:$2.33Kعدد الحائزين:1
    0.00%
  • القيمة السوقية:$2.34Kعدد الحائزين:1
    0.00%
  • تثبيت